Верфь: различия между версиями
(Перенос страницы вики из оригинального FS, часть 1) |
(заполнен Коды Компаний) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
<!-- 1 строка--> | <!-- 1 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th>Код</th> | ||
< | <th width="200">Компания</th> | ||
< | <th width="50">Кол-во кораблей</th> | ||
< | <th>Основатель</th> | ||
< | <th>Ген. Директор</th> | ||
< | <th>Обслуживающий</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 2 строка--> | <!-- 2 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''NT'''</td> | <td align="center">'''NT'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px">''NanoTrasen''</td> | ||
<td></td> | <td align="center">18</td> | ||
<td></td> | <td align="center">SS13</td> | ||
<td></td> | <td align="center">ЦентКом</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 3 строка--> | <!-- 3 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''KC'''</td> | <td align="center">'''KC'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px">''KesCo''</td> | ||
<td></td> | <td align="center">6</td> | ||
<td></td> | <td align="center">SungYandy</td> | ||
<td></td> | <td align="center">Kessandra Hart</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 4 строка--> | <!-- 4 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''SLI'''</td> | <td align="center">'''SLI'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px">''Salami Lid Initiative''</td> | ||
<td></td> | <td align="center">2</td> | ||
<td></td> | <td align="center">Minty-Moo</td> | ||
<td></td> | <td align="center">Nadia MacMeow</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 5 строка--> | <!-- 5 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''ICR'''</td> | <td align="center">'''ICR'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px"></td> | ||
<td></td> | <td align="center">1</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 6 строка--> | <!-- 6 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''KL'''</td> | <td align="center">'''KL'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px"></td> | ||
<td></td> | <td align="center">1</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 7 строка--> | <!-- 7 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''NC'''</td> | <td align="center">'''NC'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px">''Nanotrasen Civilian''</td> | ||
<td></td> | <td align="center">10</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 8 строка--> | <!-- 8 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''NM'''</td> | <td align="center">'''NM'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px">''Nanotrasen Medical''</td> | ||
<td></td> | <td align="center">3</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 9 строка--> | <!-- 9 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''NR'''</td> | <td align="center">'''NR'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px">''Nanotrasen Research''</td> | ||
<td></td> | <td align="center">3</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 10 строка--> | <!-- 10 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''NSF'''</td> | <td align="center">'''NSF'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px">''Nanotrasen Security Force''</td> | ||
<td></td> | <td align="center">9</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 11 строка--> | <!-- 11 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''SV'''</td> | <td align="center">'''SV'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px">''Salvage Vessels''</td> | ||
<td></td> | <td align="center">3</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 12 строка--> | <!-- 12 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''TC'''</td> | <td align="center">'''TC'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px"></td> | ||
<td></td> | <td align="center">1</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 13 строка--> | <!-- 13 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''DYS'''</td> | <td align="center">'''DYS'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px"></td> | ||
<td></td> | <td align="center">1</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 14 строка--> | <!-- 14 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''DC'''</td> | <td align="center">'''DC'''</td> | ||
<td></td> | <td margin-left="30px">''DarinCorp''</td> | ||
<td></td> | <td align="center">1</td> | ||
<td></td> | <td align="center">DarinCorp</td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
<td></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия от 17:49, 3 февраля 2024
Введение
ID-карта и КПК
Банковский счёт и Покупки
Для экспедиционных кораблей стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Позывные и Местоположение вашего корабля
У каждого корабля есть имя, а также позывной компании-производителя и уникальный номер. Все корабли, оснащенные системой идентификации "свой-чужой" (IFF), показаны на сканерах массы. Каждый корабль обычно отображается на сканере масс с подписями в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный номер.
Например, если вы покупаете NT KESTREL, на массовом сканере будет отображаться KESTREL-###, где ### — это номер, указанный при покупке корабля.
Вы можете переименовывать свои корабли в любое время смены. Чтобы это сделать, вам надо обратиться в Местное Представительство на Станции Фронтир и попросить изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Коды Компаний
Код | Компания | Кол-во кораблей | Основатель | Ген. Директор | Обслуживающий |
---|---|---|---|---|---|
NT | NanoTrasen | 18 | SS13 | ЦентКом | |
KC | KesCo | 6 | SungYandy | Kessandra Hart | |
SLI | Salami Lid Initiative | 2 | Minty-Moo | Nadia MacMeow | |
ICR | 1 | ||||
KL | 1 | ||||
NC | Nanotrasen Civilian | 10 | |||
NM | Nanotrasen Medical | 3 | |||
NR | Nanotrasen Research | 3 | |||
NSF | Nanotrasen Security Force | 9 | |||
SV | Salvage Vessels | 3 | |||
TC | 1 | ||||
DYS | 1 | ||||
DC | DarinCorp | 1 | DarinCorp |