Верфь: различия между версиями
Нет описания правки |
(Перенос страницы вики из оригинального FS, часть 2) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
<!-- 1 строка--> | <!-- 1 строка--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Код</th> | <th bgcolor="#4b4957">Код</th> | ||
<th width="200">Компания</th> | <th width="200" bgcolor="#4b4957">Компания</th> | ||
<th width="50">Кол-во кораблей</th> | <th width="50" bgcolor="#4b4957">Кол-во кораблей</th> | ||
<th>Основатель</th> | <th bgcolor="#4b4957">Основатель</th> | ||
<th>Ген. Директор</th> | <th bgcolor="#4b4957">Ген. Директор</th> | ||
<th>Обслуживающий</th> | <th bgcolor="#4b4957">Обслуживающий</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 171: | Строка 171: | ||
== '''Список доступных кораблей''' == | == '''Список доступных кораблей''' == | ||
=== '''Гражданские корабли''' === | === '''Гражданские корабли''' === | ||
<div margin-bottom="50px"> | |||
Это стартовая верфь, доступная на '''Фронтир Прайм''' всем игрокам. Корабли, продаваемые на этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для одной прибыльной задачи. | |||
* Никаких скрытых затрат и комиссий | |||
* Никаких подразумеваемых контрактов или условий | |||
* Доступен всем игрокам в начале раунда. | |||
</div> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="2px solid" style='text-align: center; background-color:#2a2a2e;' cellspacing=1 width="100%" | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='150px'| Название | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Рекомендованный размер экипажа | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Размер | |||
! style='background-color:#3d3c47;'| Рекомендуемые роли | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Цена | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Источники питания | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''NC Barge'' | |||
| | 3-6 | |||
| | Средний | |||
| | Грузчик, Бармен, Утилизатор, Квартирмейстр | |||
| style="color:#fafc68;"| $42300 | |||
| style="color:#e83ce2;"| Плазма <span style="color:#CCCCCC">/</span> <span style="color:#fcb344;">Солнечные панели </span> | |||
|} | |||
<br/> | |||
=== '''Исследовательские корабли''' === | |||
<div margin-bottom="50px"> | |||
Экспедиционную верфь можно найти в зале экспедиций. Все найденные здесь корабли пригодны для экспедиций. | |||
</div> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="2px solid" style='text-align: center; background-color:#2a2a2e;' cellspacing=1 width="100%" | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='150px'| Название | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Рекомендованный размер экипажа | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Размер | |||
! style='background-color:#3d3c47;'| Рекомендуемые роли | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Цена | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Источники питания | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''NT Pathfinder'' | |||
| | 2-4 | |||
| | Маленький | |||
| | Утилизатор | |||
| style="color:#fafc68;"| $52920 | |||
| style="color:#8a61fa;" href="#note1" id="AME"| ДАМ <sup>1</sup> | |||
|} | |||
<br/> | |||
=== '''Утилизаторские корабли''' === | |||
<div margin-bottom="50px"> | |||
Утилизаторскую верфь можно найти в Техническом туннеле у брига. Все найденные здесь корабли либо требуют ремонта, либо их лучше всего можно описать как «куски металлолома, пригодные для использования в космосе с технической точки зрения». | |||
</div> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="2px solid" style='text-align: center; background-color:#2a2a2e;' cellspacing=1 width="100%" | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='150px'| Название | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Рекомендованный размер экипажа | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Размер | |||
! style='background-color:#3d3c47;'| Рекомендуемые роли | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Цена | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Источники питания | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''NT Bison'' | |||
| | 4-8 | |||
| | Большой | |||
<!-- это неразрывный пробел --> | |||
| | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Атмосферный техник, Шеф | |||
| style="color:#fafc68;"| $166138 | |||
| style="color:#e83ce2;"| Плазма | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''SV Nugget'' | |||
| | 1-2 | |||
| | Маленький | |||
| | | |||
| style="color:#fafc68;"| $15950 | |||
| style="color:#e83ce2;"| Плазма | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''SV Orange'' | |||
| | 1-2 | |||
| | Маленький | |||
| | | |||
| style="color:#fafc68;"| $16000 | |||
| style="color:#3afc7b;"| Уран | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''SV Tide'' | |||
| | 1-2 | |||
| | Маленький | |||
| | Пассажир | |||
| style="color:#fafc68;"| $9700 | |||
| style="color:#e83ce2;"| Плазма | |||
|} | |||
<br/> | |||
=== '''Охранные корабли''' === | |||
<div margin-bottom="50px"> | |||
Это стартовая верфь СБ, и именно здесь NFSD будет закупать свои корабли. Корабли здесь обычно специально разработаны для определенного стиля игры на отделе СБ. Покупка корабля безопасности обязывает вас соблюдать космические законы и правила сервера. | |||
* Никаких скрытых затрат и комиссий | |||
* Невероятно дешев в эксплуатации (стоимость близка к рыночной стоимости) | |||
* Обязывает вас служить в NFSD, должен соблюдать КЗ. | |||
* Доступно только для СБ | |||
</div> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="2px solid" style='text-align: center; background-color:#2a2a2e;' cellspacing=1 width="100%" | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='150px'| Название | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Рекомендованный размер экипажа | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Размер | |||
! style='background-color:#3d3c47;'| Рекомендуемые роли | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Цена | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Источники питания | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='50px'| Консоль IFF | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''NSF Interceptor'' | |||
| | 1-2 | |||
| | Маленький | |||
| | Детектив, Офицер СБ | |||
| style="color:#fafc68;"| $21350 | |||
| style="color:#e83ce2;"| Плазма | |||
| style="color:#8cfa97;"| Имеется | |||
|} | |||
<br/> | |||
=== '''Черный Рынок''' === | |||
<div margin-bottom="50px"> | |||
Эти верфи будут редкими, и их часто будет трудно найти. Они также взимают довольно высокую плату за продажу корабля на одной из этих скрытых верфей. Многие из этих кораблей уникально спроектированы и оборудованы для оказания помощи в нелегальной деятельности. | |||
<p><span style="color:#fc2d2d;">Владение одним из этих судов может повлечь за собой</span>: обыск, конфискацию активов и, вероятно, дальнейшее преследование со стороны службы безопасности.</p> | |||
* Налог на продажу кораблей здесь составляет до 30 % и более. | |||
* Спрятан от сил безопасности | |||
* Эксклюзивные варианты кораблей | |||
* Можно считать контрабандой | |||
* Часто наполнен антаг-вкусностями. | |||
</div> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="2px solid" style='text-align: center; background-color:#2a2a2e;' cellspacing=1 width="100%" | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='150px'| Название | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Рекомендованный размер экипажа | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Размер | |||
! style='background-color:#3d3c47;'| Рекомендуемые роли | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='80px'| Цена | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='100px'| Источники питания | |||
! style='background-color:#3d3c47;'| Пригодность для Экспедиций | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='50px'| Консоль IFF | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''Schooner'' | |||
| | 2-4 | |||
| | Средний | |||
| | | |||
| style="color:#fafc68;"| $39120 | |||
| style="color:#3afc7b;"| Уран | |||
| style="color:#ff6363;"| Нет | |||
| style="color:#8cfa97;"| Имеется | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''Hunter'' | |||
| | 1-4 | |||
| | Маленький | |||
| | | |||
| style="color:#fafc68;"| $46000 | |||
| style="color:#e83ce2;"| Плазма | |||
| style="color:#ff6363;"| Нет | |||
| style="color:#8cfa97;"| Имеется | |||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''Infiltrator'' | |||
| | 2-5 | |||
| | Средний | |||
| | | |||
| style="color:#fafc68;"| $64000 | |||
| style="color:#8a61fa;"| ДАМ | |||
| style="color:#8cfa97;"| Да | |||
| style="color:#8cfa97;"| Имеется | |||
|} | |||
=== Примечания === | |||
<div id="AME"> | |||
<p>1) <spun style="color:#8a61fa;">ДАМ</span> - Двигатель Антиматерии</p> | |||
</div> | |||
<div id="APU"> | |||
<p>2) <spun style="color:#3ee4fa;">ВСУ</span> - Вспомогательная Силовая установка</p> | |||
</div> |
Версия от 20:41, 3 февраля 2024
Введение
ID-карта и КПК
Банковский счёт и Покупки
Для экспедиционных кораблей стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Позывные и Отображение вашего корабля
У каждого корабля есть имя, а также позывной компании-производителя и уникальный номер. Все корабли, оснащенные системой идентификации "свой-чужой" (IFF), показаны на сканерах массы. Каждый корабль обычно отображается на сканере масс с подписями в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный номер.
Например, если вы покупаете NT KESTREL, на массовом сканере будет отображаться KESTREL-###, где ### — это номер, указанный при покупке корабля.
Вы можете переименовывать свои корабли в любое время смены. Чтобы это сделать, вам надо обратиться в Местное Представительство на Станции Фронтир и попросить изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Коды Компаний
Код | Компания | Кол-во кораблей | Основатель | Ген. Директор | Обслуживающий |
---|---|---|---|---|---|
NT | NanoTrasen | 18 | SS13 | ЦентКом | |
KC | KesCo | 6 | SungYandy | Kessandra Hart | |
SLI | Salami Lid Initiative | 2 | Minty-Moo | Nadia MacMeow | |
ICR | 1 | ||||
KL | 1 | ||||
NC | Nanotrasen Civilian | 10 | |||
NM | Nanotrasen Medical | 3 | |||
NR | Nanotrasen Research | 3 | |||
NSF | Nanotrasen Security Force | 9 | |||
SV | Salvage Vessels | 3 | |||
TC | 1 | ||||
DYS | 1 | ||||
DC | DarinCorp | 1 | DarinCorp |
Список доступных кораблей
Гражданские корабли
Это стартовая верфь, доступная на Фронтир Прайм всем игрокам. Корабли, продаваемые на этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для одной прибыльной задачи.
- Никаких скрытых затрат и комиссий
- Никаких подразумеваемых контрактов или условий
- Доступен всем игрокам в начале раунда.
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания |
---|---|---|---|---|---|
NC Barge | 3-6 | Средний | Грузчик, Бармен, Утилизатор, Квартирмейстр | $42300 | Плазма / Солнечные панели |
Исследовательские корабли
Экспедиционную верфь можно найти в зале экспедиций. Все найденные здесь корабли пригодны для экспедиций.
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания |
---|---|---|---|---|---|
NT Pathfinder | 2-4 | Маленький | Утилизатор | $52920 | ДАМ 1 |
Утилизаторские корабли
Утилизаторскую верфь можно найти в Техническом туннеле у брига. Все найденные здесь корабли либо требуют ремонта, либо их лучше всего можно описать как «куски металлолома, пригодные для использования в космосе с технической точки зрения».
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания |
---|---|---|---|---|---|
NT Bison | 4-8 | Большой | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Атмосферный техник, Шеф | $166138 | Плазма |
SV Nugget | 1-2 | Маленький | $15950 | Плазма | |
SV Orange | 1-2 | Маленький | $16000 | Уран | |
SV Tide | 1-2 | Маленький | Пассажир | $9700 | Плазма |
Охранные корабли
Это стартовая верфь СБ, и именно здесь NFSD будет закупать свои корабли. Корабли здесь обычно специально разработаны для определенного стиля игры на отделе СБ. Покупка корабля безопасности обязывает вас соблюдать космические законы и правила сервера.
- Никаких скрытых затрат и комиссий
- Невероятно дешев в эксплуатации (стоимость близка к рыночной стоимости)
- Обязывает вас служить в NFSD, должен соблюдать КЗ.
- Доступно только для СБ
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания | Консоль IFF |
---|---|---|---|---|---|---|
NSF Interceptor | 1-2 | Маленький | Детектив, Офицер СБ | $21350 | Плазма | Имеется |
Черный Рынок
Эти верфи будут редкими, и их часто будет трудно найти. Они также взимают довольно высокую плату за продажу корабля на одной из этих скрытых верфей. Многие из этих кораблей уникально спроектированы и оборудованы для оказания помощи в нелегальной деятельности.
Владение одним из этих судов может повлечь за собой: обыск, конфискацию активов и, вероятно, дальнейшее преследование со стороны службы безопасности.
- Налог на продажу кораблей здесь составляет до 30 % и более.
- Спрятан от сил безопасности
- Эксклюзивные варианты кораблей
- Можно считать контрабандой
- Часто наполнен антаг-вкусностями.
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания | Пригодность для Экспедиций | Консоль IFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schooner | 2-4 | Средний | $39120 | Уран | Нет | Имеется | |
Hunter | 1-4 | Маленький | $46000 | Плазма | Нет | Имеется | |
Infiltrator | 2-5 | Средний | $64000 | ДАМ | Да | Имеется |
Примечания
1) <spun style="color:#8a61fa;">ДАМ - Двигатель Антиматерии
2) <spun style="color:#3ee4fa;">ВСУ - Вспомогательная Силовая установка