Верфь: различия между версиями
PowerKAT (обсуждение | вклад) м (Откат правок NamenlosesUngeheuer (обсуждение) к последней версии 𝓘𝓷𝓪𝓻𝓲 𝓽𝓱𝓮 𝓛𝓾𝓼𝓽𝓕𝓸𝔁) Метка: откат |
|||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== '''ID-карта и КПК''' == | == '''ID-карта и КПК''' == | ||
<div> На всех верфях от игрока требуется вставить в консоль свою ID-карту из КПК. Консоль заносит на ID-карту документ о судне, содержащий такую информацию, как имя, серийный номер и позывной самого корабля. <u>Не потеряйте это удостоверение личности! </u> Вам также понадобится вставить ID-карту, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, если вы закончите раунд раньше или захотите улучшить свой корабль. Некоторые капитаны даже прячут свои карты в безопасном и надежном месте на случай катастрофического сбоя или полной гибели экипажа.</div> | <div> На всех верфях от игрока требуется вставить в консоль свою ID-карту из КПК. Консоль заносит на ID-карту документ о судне, содержащий такую информацию, как имя, серийный номер и позывной самого корабля. <u>Не потеряйте это удостоверение личности!</u> Вам также понадобится вставить ID-карту, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, если вы закончите раунд раньше или захотите улучшить свой корабль. Некоторые капитаны даже прячут свои карты в безопасном и надежном месте на случай катастрофического сбоя или полной гибели экипажа.</div> | ||
== '''Банковский счёт и Покупки''' == | == '''Банковский счёт и Покупки''' == | ||
<div> Все верфи будут напрямую взаимодействовать с банковским счетом игрока в <span style="color:#2b99ff;"> | <div> Все верфи будут напрямую взаимодействовать с банковским счетом игрока в <span style="color:#2b99ff;">Галактическом Банке НТ </span>. Средства автоматически выводятся на оплату кораблей. Продажа корабля обратно на верфь также автоматически переведет средства на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля Верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или удалено в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если их продать на складе Карго или т.п. </div> | ||
<div style="margin-top: 20px"> | <div style="margin-top: 20px"> | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
=== '''Коды Компаний''' === | === '''Коды Компаний''' === | ||
{| role="presentation" class="wikitable" border="2px solid" style='text-align: center; background-color:#2a2a2e;' cellspacing=1 width="100%" | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='40px'| Код | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='200px'| Компания | |||
! style='background-color:#3d3c47;' Width='50px'| Кол-во кораблей | |||
! style='background-color:#3d3c47;'| Основатель | |||
! style='background-color:#3d3c47;'| Ген. Директор | |||
! style='background-color:#3d3c47;'| Обслуживающий | |||
|- | |||
! style="background-color:#2a2a2e;"| ''НТ'' | |||
| style="text-align: left;" margin-left="30px"| ''НаноТразен'' | |||
| | 18 | |||
| | SS13 | |||
| | ЦентКом | |||
| | | |||
|- | |||
! style="background-color:#2a2a2e;"| ''NC'' | |||
| style="text-align: left;" margin-left="30px"| ''Nanotrasen Civilian'' | |||
| | 10 | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
|- | |||
! style="background-color:#2a2a2e;"| ''NM'' | |||
| style="text-align: left;" margin-left="30px"| ''Nanotrasen Medical'' | |||
| | 3 | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
|- | |||
! style="background-color:#2a2a2e;"| ''NR'' | |||
| style="text-align: left;" margin-left="30px"| ''Nanotrasen Research'' | |||
| | 3 | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
|- | |||
! style="background-color:#2a2a2e;"| ''NSF'' | |||
| style="text-align: left;" margin-left="30px"| ''Nanotrasen Security Force'' | |||
| | 9 | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
|- | |||
! style="background-color:#2a2a2e;"| ''SV'' | |||
| style="text-align: left;" margin-left="30px"| ''Salvage Vessels'' | |||
| | 3 | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
|- | |||
! style="background-color:#2a2a2e;"| ''KC'' | |||
| style="text-align: left;" margin-left="30px"| ''KesCo'' | |||
| | 6 | |||
| | SungYandy | |||
| | Kessandra Hart | |||
| | SungYandy | |||
|- | |||
! style="background-color:#2a2a2e;"| ''SLI'' | |||
| style="text-align: left;" margin-left="30px"| ''Salami Lid Initiative'' | |||
| | 2 | |||
| | Minty-Moo | |||
| | Nadia MacMeow | |||
| | | |||
|- | |||
! style="background-color:#2a2a2e;"| ''EHS'' | |||
| style="text-align: left;" margin-left="30px"| ''Emergency Health Service industries'' | |||
| | 1 | |||
| | MegaDiamond | |||
| | Миклош Фаркас | |||
| | MegaDiamond временно | |||
|} | |||
== '''Список доступных кораблей''' == | == '''Список доступных кораблей''' == | ||
Строка 193: | Строка 124: | ||
| style="color:#fafc68;"| $42300 | | style="color:#fafc68;"| $42300 | ||
| style="color:#e83ce2;"| Плазма <span style="color:#CCCCCC">/</span> <span style="color:#fcb344;">Солнечные панели </span> | | style="color:#e83ce2;"| Плазма <span style="color:#CCCCCC">/</span> <span style="color:#fcb344;">Солнечные панели </span> | ||
|- | |||
! style="text-align: left; background-color:#2a2a2e;" margin-left="30px"| ''NC Skipper'' | |||
| | 1-3 | |||
| | Маленький | |||
| | Ботаник, Шеф | |||
| style="color:#fafc68;"| $29715 | |||
| style="color:#3ee4fa;" href="#APU" id="APU"| СВУ <sup>2</sup> | |||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
=== '''Исследовательские корабли''' === | === '''Исследовательские корабли''' === | ||
<div margin-bottom="50px"> | <div margin-bottom="50px"> |
Текущая версия от 15:46, 15 апреля 2024
Введение
ID-карта и КПК
Банковский счёт и Покупки
Для экспедиционных кораблей стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Позывные и Отображение вашего корабля
У каждого корабля есть имя, а также позывной компании-производителя и уникальный номер. Все корабли, оснащенные системой идентификации "свой-чужой" (IFF), показаны на сканерах массы. Каждый корабль обычно отображается на сканере масс с подписями в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный номер.
Например, если вы покупаете NT KESTREL, на массовом сканере будет отображаться KESTREL-###, где ### — это номер, указанный при покупке корабля.
Вы можете переименовывать свои корабли в любое время смены. Чтобы это сделать, вам надо обратиться в Местное Представительство на Станции Фронтир и попросить изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Коды Компаний
Код | Компания | Кол-во кораблей | Основатель | Ген. Директор | Обслуживающий |
---|---|---|---|---|---|
НТ | НаноТразен | 18 | SS13 | ЦентКом | |
NC | Nanotrasen Civilian | 10 | |||
NM | Nanotrasen Medical | 3 | |||
NR | Nanotrasen Research | 3 | |||
NSF | Nanotrasen Security Force | 9 | |||
SV | Salvage Vessels | 3 | |||
KC | KesCo | 6 | SungYandy | Kessandra Hart | SungYandy |
SLI | Salami Lid Initiative | 2 | Minty-Moo | Nadia MacMeow | |
EHS | Emergency Health Service industries | 1 | MegaDiamond | Миклош Фаркас | MegaDiamond временно |
Список доступных кораблей
Гражданские корабли
Это стартовая верфь, доступная на Фронтир Прайм всем игрокам. Корабли, продаваемые на этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для одной прибыльной задачи.
- Никаких скрытых затрат и комиссий
- Никаких подразумеваемых контрактов или условий
- Доступен всем игрокам в начале раунда.
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания |
---|---|---|---|---|---|
NC Barge | 3-6 | Средний | Грузчик, Бармен, Утилизатор, Квартирмейстр | $42300 | Плазма / Солнечные панели |
NC Skipper | 1-3 | Маленький | Ботаник, Шеф | $29715 | СВУ 2 |
Исследовательские корабли
Экспедиционную верфь можно найти в зале экспедиций. Все найденные здесь корабли пригодны для экспедиций.
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания |
---|---|---|---|---|---|
NT Pathfinder | 2-4 | Маленький | Утилизатор | $52920 | ДАМ 1 |
Утилизаторские корабли
Утилизаторскую верфь можно найти в Техническом туннеле у брига. Все найденные здесь корабли либо требуют ремонта, либо их лучше всего можно описать как «куски металлолома, пригодные для использования в космосе с технической точки зрения».
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания |
---|---|---|---|---|---|
NT Bison | 4-8 | Большой | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Атмосферный техник, Шеф | $166138 | Плазма |
SV Nugget | 1-2 | Маленький | $15950 | Плазма | |
SV Orange | 1-2 | Маленький | $16000 | Уран | |
SV Tide | 1-2 | Маленький | Пассажир | $9700 | Плазма |
Охранные корабли
Это стартовая верфь СБ, и именно здесь NFSD будет закупать свои корабли. Корабли здесь обычно специально разработаны для определенного стиля игры на отделе СБ. Покупка корабля безопасности обязывает вас соблюдать космические законы и правила сервера.
- Никаких скрытых затрат и комиссий
- Невероятно дешев в эксплуатации (стоимость близка к рыночной стоимости)
- Обязывает вас служить в NFSD, должен соблюдать КЗ.
- Доступно только для СБ
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания | Консоль IFF |
---|---|---|---|---|---|---|
NSF Interceptor | 1-2 | Маленький | Детектив, Офицер СБ | $21350 | Плазма | Имеется |
Черный Рынок
Эти верфи будут редкими, и их часто будет трудно найти. Они также взимают довольно высокую плату за продажу корабля на одной из этих скрытых верфей. Многие из этих кораблей уникально спроектированы и оборудованы для оказания помощи в нелегальной деятельности.
Владение одним из этих судов может повлечь за собой: обыск, конфискацию активов и, вероятно, дальнейшее преследование со стороны службы безопасности.
- Налог на продажу кораблей здесь составляет до 30 % и более.
- Спрятан от сил безопасности
- Эксклюзивные варианты кораблей
- Можно считать контрабандой
- Часто наполнен антаг-вкусностями.
Название | Рекомендованный размер экипажа | Размер | Рекомендуемые роли | Цена | Источники питания | Пригодность для Экспедиций | Консоль IFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schooner | 2-4 | Средний | $39120 | Уран | Нет | Имеется | |
Hunter | 1-4 | Маленький | $46000 | Плазма | Нет | Имеется | |
Infiltrator | 2-5 | Средний | $64000 | ДАМ | Да | Имеется |
Примечания
1) ДАМ - Двигатель Антиматерии
2) ВСУ - Вспомогательная Силовая установка