Каталог Космических Кораблей: различия между версиями
Материал из Lost Paradise 14
LePacko (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
LePacko (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТМ Пульс | |[https://frontierstation14.com/images/a/a6/NM_Pulse.png НТМ Пульс] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТИ Воробей | |[https://frontierstation14.com/images/c/c5/Sparrow.png НТИ Воробей] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТИ Следователь | |[https://frontierstation14.com/images/c/cb/Investigator.png НТИ Следователь] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Конструкт | |[https://frontierstation14.com/images/1/1c/Construct.jpeg НТГ Конструкт] | ||
|1 | |1 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Хонкер | |[https://frontierstation14.com/images/a/a3/Honker.png НТГ Хонкер] | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Легман | |[https://frontierstation14.com/images/8/8c/Legman.png НТГ Легман] | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Погрузчик | |[https://frontierstation14.com/images/2/25/Loader.png НТГ Погрузчик] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Чистильщик | |[https://frontierstation14.com/images/c/cc/Liquidator.png НТГ Чистильщик] | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Волнорез | |[https://frontierstation14.com/images/6/68/Waveshot.png НТГ Волнорез] | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Портовик | |[https://frontierstation14.com/images/4/4f/Harbormaster.png НТГ Портовик] | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Плацебо | |[https://frontierstation14.com/images/2/2a/Placebo.png НТГ Плацебо] | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТМ Прожектор | |[https://frontierstation14.com/images/6/63/Searchlight.png НТМ Прожектор] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|KL Балкер | |[https://frontierstation14.com/images/b/b4/Bulker.png KL Балкер] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|СЛИ Базар | |[https://frontierstation14.com/images/c/c8/Bazaar.png СЛИ Базар] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|ТЦ Метастейбл | |[https://frontierstation14.com/images/2/23/Metastable.png ТЦ Метастейбл] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 163: | Строка 163: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|НТМ Спираль | |[https://frontierstation14.com/images/c/c1/Helix.png НТМ Спираль] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТИ Кондор | |[https://frontierstation14.com/images/0/04/Condor.png НТИ Кондор] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
|Плазма/Солнечные панели | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
|НТИ Феникс | |[https://frontierstation14.com/images/5/53/Pheonix.png НТИ Феникс] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Оруженосец | |[https://frontierstation14.com/images/b/b6/Esquire.png НТГ Оруженосец] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 191: | Строка 191: | ||
|Плазма/РИТЭГ | |Плазма/РИТЭГ | ||
|- | |- | ||
|НТГ Пустельга | |[https://frontierstation14.com/images/7/70/Kestrel.png НТГ Пустельга] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 198: | Строка 198: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Бутон розы MKI | |[https://frontierstation14.com/images/9/96/RosebudMk1.png НТГ Бутон розы MKI] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 205: | Строка 205: | ||
|Солнечные панели/Сварочное топливо | |Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
|КК Полумесяц | |[https://frontierstation14.com/images/0/09/CrescentResized.png КК Полумесяц] | ||
|6+ | |6+ | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НТГ Комета | |[https://frontierstation14.com/images/2/25/IRC_Comet.png НТГ Комета] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|ИЦР Зубило | |[https://frontierstation14.com/index.php/File:Chisel.png ИЦР Зубило] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ ГазПорт | |[https://frontierstation14.com/images/6/62/Rigger.png НТГ ГазПорт] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 233: | Строка 233: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НТГ Пионер | |[https://frontierstation14.com/images/2/2b/Pioneer.png НТГ Пионер] | ||
|1 | |1 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТМ Кадуцей | |[https://frontierstation14.com/images/2/2d/Caduceus.png НТМ Кадуцей] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 247: | Строка 247: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НСС Спектр | |[https://frontierstation14.com/images/9/90/Spectre.png НСС Спектр] | ||
|4-5 | |4-5 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НТМ Орёл | |[https://frontierstation14.com/images/8/8b/Eagle.png НТМ Орёл] | ||
|3-5 | |3-5 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 261: | Строка 261: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|ССЦ КнаклВёрс | |[https://frontierstation14.com/images/b/b4/KnuckleVerse.png ССЦ КнаклВёрс] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 268: | Строка 268: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Стелларис | |[https://frontierstation14.com/images/0/0d/Stellaris.png НТГ Стелларис] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 275: | Строка 275: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТИ Стратос | |[https://frontierstation14.com/images/b/bd/Stratos.png НТИ Стратос] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НТГ Фонарь | |[https://frontierstation14.com/images/f/f5/Lantern.png НТГ Фонарь] | ||
|2-3 | |2-3 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 289: | Строка 289: | ||
|Солнечные панели/Плазма | |Солнечные панели/Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Килдеркин | |[https://frontierstation14.com/images/9/92/Kilderkin.png НТГ Килдеркин] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТГ Погрузчик | |[https://frontierstation14.com/images/8/83/Hauler.png НТГ Погрузчик] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 303: | Строка 303: | ||
|Уран | |Уран | ||
|- | |- | ||
|НТГ Церера | |[https://frontierstation14.com/images/2/24/Ceres.png НТГ Церера] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 310: | Строка 310: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|ДК МакКарго | |[https://frontierstation14.com/images/d/d1/McCargo.png ДК МакКарго] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 317: | Строка 317: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|ХС Сад | |[https://frontierstation14.com/images/7/77/Garden.png ХС Сад] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 324: | Строка 324: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|НТТГ Грузовой Корабль | |[https://cdn.discordapp.com/attachments/1228998663356022865/1229454745836716042/cargoship.png?ex=662fbdf5&is=661d48f5&hm=f0bd8734ba3bbb7f14c76388ee7e740f28b679a1cb667a4233d473979174ad4f& НТТГ Грузовой Корабль] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 343: | Строка 343: | ||
!<span style="color:#ff0000">Тип питания</span> | !<span style="color:#ff0000">Тип питания</span> | ||
|- | |- | ||
|НТГ Следопыт | |[https://frontierstation14.com/images/8/8f/Pathfinder.png НТГ Следопыт] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 350: | Строка 350: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НТГ Прэда | |[https://frontierstation14.com/images/a/a0/Praeda.png НТГ Прэда] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 357: | Строка 357: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НТГ Курсер-Икс | |[https://frontierstation14.com/images/f/f6/Courser-X.png НТГ Курсер-Икс] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 364: | Строка 364: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НТГ Спринтер | |[https://frontierstation14.com/images/0/06/Sprinter.png НТГ Спринтер] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 371: | Строка 371: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НТГ Бутон розы MKII | |[https://frontierstation14.com/images/1/10/RosebudMk2.png НТГ Бутон розы MKII] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 378: | Строка 378: | ||
|ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо | |ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
|НТГ КК Якорь | |[https://frontierstation14.com/images/c/c0/Anchor.png НТГ КК Якорь] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 385: | Строка 385: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|НТГ Дарт-X | |[https://frontierstation14.com/images/5/50/Dart-X.png НТГ Дарт-X] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|СЛИ Тыква | |[https://frontierstation14.com/images/9/9d/Gourd2.png СЛИ Тыква] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 399: | Строка 399: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|ДУЦ Десятилетний голубь | |[https://frontierstation14.com/images/5/5d/Dove.png ДУЦ Десятилетний голубь] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 406: | Строка 406: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|ДУЦ Стрекоза | |[https://frontierstation14.com/images/8/84/Dragonfly.png ДУЦ Стрекоза] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 425: | Строка 425: | ||
!<span style="color:#ff0000">Тип питания</span> | !<span style="color:#ff0000">Тип питания</span> | ||
|- | |- | ||
|НТГ Бизон | |[https://frontierstation14.com/images/f/f6/Bison.png НТГ Бизон] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 432: | Строка 432: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|УТЛ Самородок | |[https://frontierstation14.com/images/a/a4/SV_Nugget.png УТЛ Самородок] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 439: | Строка 439: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|УТЛ Orange | |[https://frontierstation14.com/images/b/b7/SV_Orange.png УТЛ Orange] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 446: | Строка 446: | ||
|Уран | |Уран | ||
|- | |- | ||
|УТЛ Tide | |[https://frontierstation14.com/images/4/4e/SV_Tide.png УТЛ Tide] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 453: | Строка 453: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|ЮАЦ Жестянка | |[https://frontierstation14.com/images/5/5f/Canister.png ЮАЦ Жестянка] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 460: | Строка 460: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|УТЛ Адепт | |[https://frontierstation14.com/images/b/bd/Disciple.png УТЛ Адепт] | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 467: | Строка 467: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|УТЛ Точка | |[https://frontierstation14.com/images/8/83/Point.png УТЛ Точка] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 474: | Строка 474: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|USS Мэйфлауэр | |[https://frontierstation14.com/images/3/3d/Mayflower.png USS Мэйфлауэр] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 494: | Строка 494: | ||
!<span style="color:#ff0000">Наличие консоли системы опознования</span> | !<span style="color:#ff0000">Наличие консоли системы опознования</span> | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Перехватчик | |[https://frontierstation14.com/images/5/51/Interceptor.JPG НТСБ Перехватчик] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 502: | Строка 502: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Клерик | |[https://frontierstation14.com/images/5/5c/NT-Cleric.png НТСБ Клерик] | ||
|1 | |1 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 510: | Строка 510: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Плут | |[https://frontierstation14.com/index.php/File:Rogue.png НТСБ Плут] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 518: | Строка 518: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Истребитель | |[https://frontierstation14.com/images/f/f4/NT-Fighter.png НТСБ Истребитель] | ||
|1 | |1 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 526: | Строка 526: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Госпитальер | |[https://frontierstation14.com/images/1/1c/Hospitaller.png НТСБ Госпитальер] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 534: | Строка 534: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Тамплиер | |[https://frontierstation14.com/images/0/0e/Templar.png НТСБ Тамплиер] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 542: | Строка 542: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Инквизитор | |[https://frontierstation14.com/images/c/c8/Inquisitor.png НТСБ Инквизитор] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 550: | Строка 550: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Бродяга | |[https://frontierstation14.com/images/c/cf/NT-Prowler.png НТСБ Бродяга] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 558: | Строка 558: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Виски | |[https://frontierstation14.com/images/4/48/Whiskey.png НТСБ Виски] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 566: | Строка 566: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Мародер | |[https://frontierstation14.com/images/7/78/NT-Marauder.png НТСБ Мародер] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 574: | Строка 574: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Императрица | |[https://frontierstation14.com/images/4/4f/NT-Empress.png НТСБ Императрица] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 582: | Строка 582: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Оса | |[https://frontierstation14.com/images/f/f8/Wasp.png НТСБ Оса] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 598: | Строка 598: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
|НТСБ Амбулатория | |[https://cdn.discordapp.com/attachments/1228998663356022865/1229452546985168946/image.png?ex=662fbbe9&is=661d46e9&hm=5f1f42a57154d3357268d5e8a97b37a7e715f5e9776b9131c2e2d08e80e4ba1b& НТСБ Амбулатория] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 620: | Строка 620: | ||
!<span style="color:#ff0000">Наличие консоли системы опознования</span> | !<span style="color:#ff0000">Наличие консоли системы опознования</span> | ||
|- | |- | ||
|Шхуна | |[https://frontierstation14.com/images/f/ff/Schooner.png Шхуна] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 629: | Строка 629: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
|Охотник | |[https://frontierstation14.com/images/4/4b/Hunter.png Охотник] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 638: | Строка 638: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
|Угроза | |[https://frontierstation14.com/images/2/23/Menace.png Угроза] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 647: | Строка 647: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
|Инфильтратор | |[https://frontierstation14.com/images/c/cd/Infiltrator.png Инфильтратор] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
|Средний | |Средний |
Версия от 17:31, 18 апреля 2024
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания |
---|---|---|---|---|---|
НТГ Баржа | 3-6 | Средний | Грузчик, Бармен, Утилизатор, Квартирмейстер | $42300 | Плазма/Солнечные панели |
НТГ Почтовый грузовик | 1-2 | Маленький | Почтальон | $10150 | Плазма |
НТГ Бокадильо | 1-2 | Маленький | Повар | $19780 | Плазма |
НТГ Мессия | 1-2 | Маленький | Уборщик, Священник | $19000 | Плазма |
НТГ Личный транспортник | 1-3 | Маленький | Пассажир | $13900 | Плазма |
НТГ Старатель | 1-3 | Маленький | Утилизатор | $23000 | Плазма |
НТГ Шкипер | 1-3 | Маленький | Ботаник, Повар | $29715 | Плазма |
НТМ Пульс | 1-2 | Маленький | Парамедик | $20500 | Плазма |
НТИ Воробей | 1-4 | Маленький | Учёный, Инженер | $37000 | Плазма |
НТИ Следователь | 1-2 | Маленький | Утилизатор, Учёный, Бармен | $46000 | Плазма |
НТГ Конструкт | 1 | Маленький | Пассажир | $12075 | Плазма |
НТГ Хонкер | 1+ | Маленький | Клоун | $22500 | Плазма |
НТГ Легман | 1+ | Маленький | Репортёр | $11700 | Плазма |
НТГ Погрузчик | 1-2 | Маленький | Грузчик | $18000 | Плазма |
НТГ Чистильщик | 1+ | Маленький | Уборщик, Атмосферный Техник, Химик | $31600 | Плазма |
НТГ Волнорез | 1+ | Маленький | Репортёр | $37500 | Плазма |
НТГ Портовик | 1+ | Маленький | Пилот | $29500 | Плазма |
НТГ Плацебо | 1+ | Маленький | Психолог | $20000 | Плазма |
НТМ Прожектор | 1-3 | Маленький | Пилот, Парамедик, Инженер | $29500 | Плазма |
KL Балкер | 2-4 | Средний | Повар, Утилизатор | $39750 | ДАМ |
СЛИ Базар | 2-4 | Средний | КМ, Грузчик, Наёмник, Сервисный работник | $65000 | ДАМ |
ТЦ Метастейбл | 3-6 | Средний | Учёный, Повар, Доктор, Химик, Инженер, Пассажир, Борг | $89000 | |
НТМ Спираль | 2-4 | Средний | Парамедик, ГВ, Доктор, Химик | $44600 | Плазма |
НТИ Кондор | 2-6 | Средний | Инженер, Учёный, НР, СИ, Атмосферный Техник, Борг | $72890 | Плазма/Солнечные панели |
НТИ Феникс | 2-4 | Средний | Утилизатор, Учёный, НР, Борг | $60000 | Плазма |
НТГ Оруженосец | 2-4 | Средний | Юрист, Охраник, Заключённый | $38500 | Плазма/РИТЭГ |
НТГ Пустельга | 2-6 | Средний | Утилизатор | $54000 | Плазма |
НТГ Бутон розы MKI | 2-6 | Средний | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Клоун, Музыкант | $92115 | Солнечные панели/Сварочное топливо |
КК Полумесяц | 6+ | Большой | Бармен, Повар, Доктор, Химик, Инженер, Атмосферный Техник, Учёный, Музыкант, КМ, Юрист, Уборщик, НР, ГВ, Наёмник | $208020 | ДАМ |
НТГ Комета | 3-6 | Средний | Инженер, Пассажир | $55000 | ДАМ |
ИЦР Зубило | 2-4 | Маленький | Утилизатор | $31340 | Плазма |
НТГ ГазПорт | 3-6 | Средний | Атмосферный Техник, СИ, Борг, Парамедик, Инженер | $90500 | ДАМ |
НТГ Пионер | 1 | Маленький | Утилизатор | $14650 | Плазма |
НТМ Кадуцей | 4-8 | Большой | Парамедик, ГВ, Доктор, Химик, Борг, Инженер, Интерн | $105000 | ДАМ |
НСС Спектр | 4-5 | Большой | НР, Учёный, Бармен | $195000 | ДАМ |
НТМ Орёл | 3-5 | Средний | Химик, Доктор, Парамедик, Пилот, Инженер | $57550 | Плазма |
ССЦ КнаклВёрс | 2-6 | Средний | Пилот, Уборщик, Боксёр, Бармен, Доктор | $36500 | Плазма |
НТГ Стелларис | 2-5 | Средний | Музыкант, Клоун, Мим, Повар, Доктор | $45000 | Плазма |
НТИ Стратос | 2-6 | Средний | Пилот, Утилизатор, Бармен, Учёный, Инженер | $90000 | ДАМ |
НТГ Фонарь | 2-3 | Средний | Пилот, Священник | $34500 | Солнечные панели/Плазма |
НТГ Килдеркин | 2-4 | Средний | Пилот, Наёмник, Бармен, Ботаник | $42900 | Плазма |
НТГ Погрузчик | 3-6 | Средний | Бармен, Грузчик, Квартирмейстер | $60000 | Уран |
НТГ Церера | 2-5 | Средний | Пилот, Повар, Сервисный работник, Ботаник | $49500 | Плазма |
ДК МакКарго | 3-6 | Средний | Пилот, Повар, Уборщик, Ботаник, Грузчик, Квартирмейстер, Борг | $70000 | ДАМ |
ХС Сад | 1-2 | Маленький | Ботаник, Пилот | $24750 | Плазма |
НТТГ Грузовой Корабль | 4-8 | Большой | Пилот, Квартирмейстер, Грузчик, Утилизатор, Наёмник, Доктор, Химик, Учёный, Инженер, Шеф-повар, Бармен | $184000 | ДАМ |
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания |
---|---|---|---|---|---|
НТГ Следопыт | 2-4 | Маленький | Утилизатор | $52920 | ДАМ |
НТГ Прэда | 4-8 | Большой | Утилизатор, Бармен, Парамедик, Наёмник, Инженер, Квартирмейстер, СИ, Грузчик | $150000 | ДАМ |
НТГ Курсер-Икс | 3-6 | Средний | Утилизатор, Наёмник, Инженер, Парамедик, Бармен | $68650 | ДАМ |
НТГ Спринтер | 3-6 | Средний | Бармен, Парамедик, Наёмник, Утилизатор | $61500 | ДАМ |
НТГ Бутон розы MKII | 3-6 | Средний | Утилизатор, Парамедик, СИ, Доктор, Химик | $138000 | ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо |
НТГ КК Якорь | 4-8 | Большой | Утилизатор, Священник, Бармен, Повар, Доктор, Атмосферный Техник, Инженер, Сервисный работник | $135020 | ДАМ |
НТГ Дарт-X | 3-6 | Средний | Клоун, Инженер, Наёмник, Парамедик, Бармен | $80500 | ДАМ |
СЛИ Тыква | 4-8 | Большой | Атмосферный Техник, Инженер, Учёный, НР, Повар, Бармен, Утилизатор, Уборщик, Музыкант | $225000 | ДАМ |
ДУЦ Десятилетний голубь | 2-6 | Средний | Инженер, Утилизатор, Борг | $75000 | ДАМ |
ДУЦ Стрекоза | 2-5 | Средний | Грузчик, Утилизатор, Химик, Инженер, Сервисный работник | $85000 | ДАМ |
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания |
---|---|---|---|---|---|
НТГ Бизон | 4-8 | Большой | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Атмосферный Техник, Повар | $166138 | Плазма |
УТЛ Самородок | 1-2 | Маленький | $15950 | Плазма | |
УТЛ Orange | 1-2 | Маленький | $16000 | Уран | |
УТЛ Tide | 1-2 | Маленький | Пассажир | $9700 | Плазма |
ЮАЦ Жестянка | 1-2 | Маленький | $8000 | Плазма | |
УТЛ Адепт | 1+ | Маленький | $11300 | Плазма | |
УТЛ Точка | 1-3 | Маленький | $16100 | Плазма | |
USS Мэйфлауэр | 2-4 | Средний | Наёмник, Доктор | $50000 | ДАМ |
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания | Наличие консоли системы опознования |
---|---|---|---|---|---|---|
НТСБ Перехватчик | 1-2 | Маленький | Детектив, Помошник шерифа | $21350 | Плазма | Да |
НТСБ Клерик | 1 | Маленький | Санитар | $10800 | ВСУ | Нет |
НТСБ Плут | 1-2 | Маленький | Помошник шерифа | $8200 | ВСУ | Нет |
НТСБ Истребитель | 1 | Маленький | Помошник шерифа, Охраник | $9000 | ВСУ | Да |
НТСБ Госпитальер | 1-3 | Маленький | Санитар | $23220 | ВСУ | Нет |
НТСБ Тамплиер | 1-3 | Маленький | Помошник шерифа | $21220 | ВСУ | Нет |
НТСБ Инквизитор | 1-3 | Маленький | Помошник шерифа, Warden, Детектив | $29000 | Плазма | Нет |
НТСБ Бродяга | 3-6 | Средний | Помощник шерифа, Заместитель шерифа | $49220 | ДАМ | Да |
НТСБ Виски | 2-4 | Средний | Санитар | $55000 | Плазма | Нет |
НТСБ Мародер | 4-8 | Большой | Помошник шерифа, Санитар, Заместитель шерифа, Повар | $111550 | ДАМ | Нет |
НТСБ Императрица | 4-8 | Большой | Охраник, Заместитель, Сержант, Санитар, Повар | $170200 | ДАМ | Нет |
НТСБ Оса | 4-8 | Большой | Помощник шерифа, Заместитель шерифа, Охранник, Санитар | $145700 | ДАМ | Нет |
НТСБ Лодка | 1-2 | Маленький | Охранник | $35500 | ВСУ и Плазма | Да |
НТСБ Амбулатория | 1-2 | Маленький | Санитар | $31000 | ВСУ | Да |
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания | Полёты на экспедицию | Наличие консоли системы опознования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шхуна | 2-4 | Средний | Нету | $39120 | Уран | Нет | Да |
Охотник | 1-4 | Маленький | Нету | $46000 | Плазма | Нет | Да |
Угроза | 1-2 | Маленький | Пилот, Наёмник | $76000 | ДАМ | Нет | Да |
Инфильтратор | 2-5 | Средний | Нету | $64000 | ДАМ | Да | Да |
Каталог официальных разработчиков Фронтира (eng)