Инженерный инвентарь: различия между версиями
WaRz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WaRz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 158: | Строка 158: | ||
! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Описание | ! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Описание | ||
|- | |- | ||
|Пояс для инструментов | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Сварочная маска | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Инженерные очки | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Изолированные перчатки | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Рабочие каски | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Магнитные сапоги | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Продвинутые магнитные сапоги | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Противогаз | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Атмос-противогаз | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Гарнитура инженерного отдела | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 181: | Строка 209: | ||
! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Описание | ! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Описание | ||
|- | |- | ||
|Скафандр инженера | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Скафандр атмос-техника | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Атмос-пожарный костюм | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Скафандр Старшего инженера | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 203: | Строка 235: | ||
! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Возможности | ! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Возможности | ||
! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Описание | ! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Описание | ||
|- | |||
|СМЭС | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Кабельный терминал | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Подстанция | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ЛКП | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор П.А.К.М.А.Н. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | |
Версия от 00:00, 27 августа 2024
В данной статье перечисляется вся экипировка инженерного отдела
для редакторов, понадабавляйте спрайтов над названиями объектов
Страница в работе
Базовые инструменты
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Монтировка | Вскрытие обесточенных шлюзов
Снятие напольной плитки |
|
Гаечный ключ | Закрепляет и открепляет объекты от пола
Используется при постройке и демонтаже |
|
Отвёртка | Открывает и закрывает техническую панель у приборов
Используется при постройке и демонтаже |
|
Кусачки | Срезают решётку
Обрезают и восстанавливают провода в технической панели устройства Срезают напольную проводку Используется при постройке и демонтаже |
|
Сварочный аппарат | Заваривает и разваривает шлюзы
Используется при постройке и демонтаже Чинит повреждённые стёкла Уничтожает ржавчину на стенах |
|
Промышленный сварочный аппарат | Имеет возможности обычного сварочного аппарата
Емкость на 250 единиц Повышенный урон во включенном состоянии |
|
Мультитул | ||
Конфигуратор сети | ||
Краскопульт | Красит трубы, шлюзы и стены | |
Т-лучевой сканер | Показывание проводов, труб и утилизационных труб через пол | Высокотехнологичное сканирующее устройство, использующее терагерцовое радиоизлучение для обнаружения подпольной инфраструктуры |
Газоанализатор | Показывает состав газа в:
Помещении Трубе Канистре Прочих устройств с газом внутри |
Ручной сканер окружающей среды, который сообщит о текущем уровне газа |
Огнетушитель |
Продвинутые инструменты
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
РСУ | Создание объектов и их демонтаж | Ручное Строительное Устройство для создания шлюзов, окон, стен, пола, проводки, освещения и для демонтажа перечисленного. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется |
Картридж РСУ | Восполняет заряды РСУ | Картридж для РСУ |
РСУАП | Создание атмосферных объектов и их демонтаж | Ручное Строительное Устройство Атмосферного Предназначения предназначенное для создания атмосферных и утилизационных труб, атмосферных девайсов, а так-же их демонтаж. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется |
Картридж РСУАП | Восполняет заряды РСУАП | Картридж для РСУАП |
Трикодер | Действует как:
Анализатор здоровья Газоанализатор Мультитул |
Многофункциональное устройство для выполнения огромного спектра задач |
Челюсти жизни | Усиленная версия:
Монтировки Кусачек |
Набор челюстей жизни, скомбинированных при помощи магии науки |
Электродрель | Усиленная версия:
Отвёртки Гаечного ключа |
Простая дрель с электроприводом |
Экспериментальный сварочный аппарат | Назначение как у обычного сварочного аппарата
Более быстрая работа чем с обычным аппаратом Самовосполняющееся со временем топливо Имеет емкость в 1000 единиц топлива Повышенный урон в включённом состоянии |
Экспериментальный сварочный аппарат, способный самостоятельно вырабатывать топливо |
Атмос голопроектор | На некоторое время создаёт барьер, позволяющий проходить через него, но не пропускающий газы | Останавливает суицидально настроенных пассажиров от убийства остальных во время разгерметизации |
Экипировка
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Пояс для инструментов | ||
Сварочная маска | ||
Инженерные очки | ||
Изолированные перчатки | ||
Рабочие каски | ||
Магнитные сапоги | ||
Продвинутые магнитные сапоги | ||
Противогаз | ||
Атмос-противогаз | ||
Гарнитура инженерного отдела |
Скафандры
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Скафандр инженера | ||
Скафандр атмос-техника | ||
Атмос-пожарный костюм | ||
Скафандр Старшего инженера |
Источники питания
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
СМЭС | ||
Кабельный терминал | ||
Подстанция | ||
ЛКП | ||
Генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н. | ||
Генератор П.А.К.М.А.Н. | ||
Генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. | ||
Прочие структурные объекты
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|