Инженерный инвентарь: различия между версиями
Материал из Lost Paradise 14
C2ebe0e4 (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
C2ebe0e4 (обсуждение | вклад) (→Источники питания: Изменил стиль.) |
||
Строка 187: | Строка 187: | ||
====Источники питания==== | ====Источники питания==== | ||
{| class="mw-collapsible" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="background-color:#292938; color:white; width:100%;" | ||
! | ! style="background-color:#ad8800; color:#FFFFFF; padding:10px;" | Объект | ||
! | ! style="background-color:#ad8800; color:#FFFFFF; padding:10px;" | Возможности | ||
! | ! style="background-color:#ad8800; color:#FFFFFF; padding:10px;" | Описание | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | СМЭС | |||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | Накапливает большое количество энергии<br>Получает питание по ВВ проводам<br>Подаёт питание на подстанции | |||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Кабельный терминал | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Через ВВ провода подаёт в СМЭС питание | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Подстанция | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Накапливает небольшое количество энергии<br>Получает питание со СМЭСа<br>Питает СВ провода<br>Подаёт через СВ провода питание на ЛКП | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | ЛКП | ||
|Накапливает | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Накапливает очень мало энергии<br>Получает питание от подстанции<br>Подаёт питание на НВ провода<br>С инженерным доступом можно отключить или включить | ||
Получает питание | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | | ||
Подаёт | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н. | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Выдаёт 10 КВт<br>Питается сварочным топливом<br>Питает НВ провода | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Генератор | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Генератор П.А.К.М.А.Н. | ||
|Выдаёт | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Выдаёт 30 КВт<br>Питается плазмой<br>Питает СВ и ВВ провода | ||
Питается | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | | ||
Питает | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Генератор П.А.К.М.А.Н. | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. | ||
|Выдаёт | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Выдаёт 50 КВт<br>Питается ураном<br>Питает СВ и ВВ провода | ||
Питается | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | | ||
Питает СВ и ВВ провода | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Часть ДАМ | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Для активации положите на пол и нажмите на него мультитулом<br>Для создания ядра, требуется чтобы все клетки по соседству также имели разложенный ДАМ<br>Ядро ДАМ питает ВВ провода | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Контролер питания ДАМ | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Контролирует поступаемое питание на ДАМ<br>Питается антиматериальным топливом<br>Желательно не больше 2 питания на 1 ядро | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Эмиттер | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Питается через СВ провод<br>Питает Генератор сдерживающего поля посредством выстрелов<br>Можно заблокировать и переключать работу | ||
Питается | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Генератор сдерживающего поля | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Питается через выстрелы эмиттера<br>Через барьер ничего не сможет пройти<br>Используется для сдерживания теслы и сингулярности<br>Требует регулярной проверки | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Консоль управления УЧ | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Заряжает теслу и гравитационную сингулярность<br>Чем больше, тем интереснее! | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Генератор гравитационной сингулярности | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Для активации требуется излучение УЧ<br>После активации становится сингулярностью первого уровня<br>Способна становится больше посредством питания из УЧ или поеданием объектов<br>Радиацией питает коллекторы радиации<br>Способна при побеге с лёгкостью уничтожить станцию | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Коллектор радиации | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Получает энергию из радиации<br>Питает ВВ провода энергией<br>Для работы требует баллоны с плазмой | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Генератор теслы | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Питает катушки теслы после становления теслой<br>Также требует излучение УЧ для активации<br>При побеге тянется к скоплению активных энергоприборов<br>Также способна уничтожить всю станцию при побеге | ||
Питает | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Катушка теслы | ||
|Питает | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Питает ВВ провода энергией<br>Постепенно ломается и требует обслуживания<br>Есть небольшой шанс, что поступающая молния пройдёт через неё и ударит в вас | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Заземляющий стержень | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Отвлекает молнию на себя, не давая причинить вред структурам и фауне | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Термоэлектрический генератор | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Чем больше разница температуры в циркулярных насосах, тем больше энергии<br>Питает ВВ провода | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Циркулярный насос | ||
|Чем больше | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Используется для питания ТЭГа<br>Чем больше тепловой разницы, тем больше вырабатывается энергии | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Солнечная панель | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Получает энергию от света космических звёзд<br>Должна находиться в космосе<br>Питает ВВ провода<br>Для работы требуется солнечный трекер и связь по ВВ проводам к нему | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Солнечный трекер | ||
| | | style="background-color:#292938; padding:10px;" | Позволяет настроить солнечные панели, а именно:<br>Их нынешний угол<br>Скорость поворота панелей<br>Требует подключение по ВВ проводам | ||
| style="background-color:#292938; padding:10px;" | | |||
|- | |||
|Позволяет настроить солнечные панели, а именно: | |||
Их | |||
Скорость поворота панелей | |||
Требует подключение по ВВ проводам | |||
| | |||
|} | |} | ||
Версия от 21:40, 29 августа 2024
В данной статье перечисляется вся экипировка инженерного отдела
для редакторов, понадабавляйте спрайтов над названиями объектов
Страница в работе
Базовые инструменты
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Монтировка | Вскрытие обесточенных шлюзов Снятие напольной плитки Демонтаж механизмов |
Многофункциональный инструмент для открывания дверей и борьбы с мержпространственными захватчиками. |
Гаечный ключ | Закрепляет и открепляет объекты от пола Используется при постройке и демонтаже |
Главный инструмент для откручивания и крепления чего бы то ни было куда-нибудь. |
Отвёртка | Открывает и закрывает техническую панель у приборов Используется при постройке и демонтаже |
Крутящий момент промышленного класса в небольшом корпусе отвёртки. |
Кусачки | Срезают решётку Обрезают и восстанавливают провода в технической панели устройства Срезают напольную проводку Используются при постройке и демонтаже |
Это убивает провод. |
Сварочный аппарат | Заваривает и разваривает шлюзы Используется при постройке и демонтаже Чинит повреждённые стёкла Уничтожает ржавчину на стенах |
Плавит всё что угодно, пока заправлен. Не забывайте о защите глаз! |
Промышленный сварочный аппарат | Имеет возможности обычного сварочного аппарата Емкость на 250 единиц Повышенный урон во включенном состоянии |
Промышленный сварочный аппарат с увеличенным более, чем вдвое запасом топлива. |
Продвинутый промышленный сварочный аппарат | Такой же как промышленный, но ещё и быстрый | Промышленный сварочный аппарат с увеличенным более, чем вдвое запасом топлива и более мощным пламенем. |
Конфигуратор сети | Соединяет некоторые устройства между собой Способен привязывать несколько объектов к одному объекту |
Инструмент для соединения устройств между собой. Имеет два режима: режим списка - для массового соединения устройства, и режим соединения - для продвинутого соединения устройств. |
Мультитул | Имеет возможности конфигуратора сети Используется для пингования проводов Раскрывает упакованные предметы, такие как ДАМ Показывает активное напряжение проводов |
Современный инструмент для копирования, хранения и передачи электрических импульсов и сигналов по проводам и машинам |
Краскопульт | Красит трубы, шлюзы и стены | Краскопульт для окрашивания шлюзов и труб. |
Т-лучевой сканер | Позволяет видеть трубы и провода под полом. | Высокотехнологичное сканирующее устройство, использующее терагерцовое радиоизлучение для обнаружения подпольной инфраструктуры. |
Газоанализатор | Показывает состав газа в: Помещении Трубе Канистре Прочих устройствах с газом внутри |
Ручной сканер окружающей среды, который сообщит о текущем уровне газа. |
Огнетушитель | Тушит огонь. Служит розжигом, если залить внутрь напалм. Убивает слизней, когда наполнен водой. Перед использованием выдерните чеку. |
Он тушит пожары. |
Продвинутые инструменты
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
РСУ | Многофункциональный инструмент, предназначенный для строительства и демонтажа. Использует картриджи РСУ. | Ручное Строительное Устройство для создания шлюзов, окон, стен, пола, проводки, освещения и для демонтажа перечисленного. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется |
Картридж РСУ | Используется как заряд для РСУ | Картридж для РСУ |
РСУАП | Многофункциональный инструмент, предназначенный для строительства и демонтажа атмосферных приспособлений. | Ручное Строительное Устройство Атмосферного Предназначения предназначенное для создания атмосферных и утилизационных труб, атмосферных девайсов, а также их демонтажа. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется |
Картридж РСУАП | Используется как заряд для РСУ | Картридж для РСУАП |
Трикодер | Имеет три режима Анализатор здоровья Газоанализатор Мультитул В режиме мультитула может быть переключён в режим Т-лучевого сканера. |
Многофункциональное устройство для выполнения огромного спектра задач |
Челюсти жизни | Усиленная версия монтировки и кусачек. Открывает даже шлюзы, даже если они получают питание. | Набор челюстей жизни, скомбинированных при помощи магии науки |
Электродрель | Усиленная версия отвёртки и гаечного ключа. | Простая дрель с электроприводом. |
Экспериментальный сварочный аппарат | Назначение как у обычного сварочного аппарата Более быстрая работа чем с обычным аппаратом Самовосполняющееся со временем топливо Имеет емкость в 1000 единиц топлива Повышенный урон в включённом состоянии О таком мечтают КПБ |
Экспериментальный сварочный аппарат, способный самостоятельно вырабатывать топливо |
Атмос голопроектор | На некоторое время создаёт барьер, позволяющий проходить через него, но не пропускающий газы | Останавливает суицидально настроенных пассажиров от убийства остальных во время разгерметизации |
Конфигуратор доступа | Для работы требуется вставить айди карту Способен устанавливать необходимые доступы на шлюзы При отсутствии доступов на шлюз не будет работать |
Способен менять доступы на всех шлюзах станции (и не только) |
Экипировка
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Пояс для инструментов | Имеет вместимость 8 на 2 Позволяет хранить инженерное оборудование, фонари и провода. |
Может хранить различные предметы. |
Пояс старшего инженера | Имеет вместимость 10 на 2 Позволяет хранить всё то же, что и обычный пояс |
Держит инструменты, выглядит стильно. |
Сварочная маска | Занимает слот головы Защищает от слепоты при использовании сварки |
Маска для лица с креплением на голову, предназначенная для полной защиты глаз пользователя от сварки. |
Инженерные очки | Занимает слот очков Защищает от слепоты при использовании сварки |
Очки с зелёным затемнением, использующие патентованный полимер, обеспечивающие надёжную защиту глаз от всех видов повреждений. |
Изолированные перчатки | Занимает слот перчаток Защищает полностью от ударов током при прикосновении к чему-то под напряжением Ваш лучший друг при поимке сбежавшей теслы. |
Эти перчатки защищают от поражения электрическим током |
Рабочие каски | Занимает слот головы Имеет встроенный фонарик со средней батареей. |
Каска, используемая при опасных условия труда для защиты головы. Имеет встроенный фонарик. |
Магнитные сапоги | Занимает слот обуви При активации даёт ходить при отсутствии гравитации В активном режиме не даёт подскользнуться В активном режиме замедляет бег на 20 процентов, а шаг на 10 |
Магнитные сапоги, используемые во время работы вне корабля, чтобы остаться надёжно прикреплённым к поверхности. |
Продвинутые магнитные сапоги | Имеет функционал обычных магнитных сапог Не замедляет своего владельца при активации |
Новейшие магнитные ботинки, которые не замедляют движения своего владельца. |
Противогаз | Занимает слот маски Позволяет дышать через баллон Полностью прячет вашу личность |
Закрывающая лицо маска, которую можно подключить к дыхательному баллону. |
Атмос-противогаз | Имеет возможности обычного противогаза Даёт 20-процентную высокотемпературную защиту |
Улучшенный противогаз, используемый атмосферными техниками. Огнеупорный! |
Гарнитура инженерного отдела | Имеет общий ключ шифрования и инженерного отдела | Когда инженеры хотят поболтать пока станция горит. |
Скафандры
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Скафандр инженера | ||
Скафандр атмос-техника | ||
Атмос-пожарный костюм | ||
Скафандр Старшего инженера |
Источники питания
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
СМЭС | Накапливает большое количество энергии Получает питание по ВВ проводам Подаёт питание на подстанции |
|
Кабельный терминал | Через ВВ провода подаёт в СМЭС питание | |
Подстанция | Накапливает небольшое количество энергии Получает питание со СМЭСа Питает СВ провода Подаёт через СВ провода питание на ЛКП |
|
ЛКП | Накапливает очень мало энергии Получает питание от подстанции Подаёт питание на НВ провода С инженерным доступом можно отключить или включить |
|
Генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н. | Выдаёт 10 КВт Питается сварочным топливом Питает НВ провода |
|
Генератор П.А.К.М.А.Н. | Выдаёт 30 КВт Питается плазмой Питает СВ и ВВ провода |
|
Генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. | Выдаёт 50 КВт Питается ураном Питает СВ и ВВ провода |
|
Часть ДАМ | Для активации положите на пол и нажмите на него мультитулом Для создания ядра, требуется чтобы все клетки по соседству также имели разложенный ДАМ Ядро ДАМ питает ВВ провода |
|
Контролер питания ДАМ | Контролирует поступаемое питание на ДАМ Питается антиматериальным топливом Желательно не больше 2 питания на 1 ядро |
|
Эмиттер | Питается через СВ провод Питает Генератор сдерживающего поля посредством выстрелов Можно заблокировать и переключать работу |
|
Генератор сдерживающего поля | Питается через выстрелы эмиттера Через барьер ничего не сможет пройти Используется для сдерживания теслы и сингулярности Требует регулярной проверки |
|
Консоль управления УЧ | Заряжает теслу и гравитационную сингулярность Чем больше, тем интереснее! |
|
Генератор гравитационной сингулярности | Для активации требуется излучение УЧ После активации становится сингулярностью первого уровня Способна становится больше посредством питания из УЧ или поеданием объектов Радиацией питает коллекторы радиации Способна при побеге с лёгкостью уничтожить станцию |
|
Коллектор радиации | Получает энергию из радиации Питает ВВ провода энергией Для работы требует баллоны с плазмой |
|
Генератор теслы | Питает катушки теслы после становления теслой Также требует излучение УЧ для активации При побеге тянется к скоплению активных энергоприборов Также способна уничтожить всю станцию при побеге |
|
Катушка теслы | Питает ВВ провода энергией Постепенно ломается и требует обслуживания Есть небольшой шанс, что поступающая молния пройдёт через неё и ударит в вас |
|
Заземляющий стержень | Отвлекает молнию на себя, не давая причинить вред структурам и фауне | |
Термоэлектрический генератор | Чем больше разница температуры в циркулярных насосах, тем больше энергии Питает ВВ провода |
|
Циркулярный насос | Используется для питания ТЭГа Чем больше тепловой разницы, тем больше вырабатывается энергии |
|
Солнечная панель | Получает энергию от света космических звёзд Должна находиться в космосе Питает ВВ провода Для работы требуется солнечный трекер и связь по ВВ проводам к нему |
|
Солнечный трекер | Позволяет настроить солнечные панели, а именно: Их нынешний угол Скорость поворота панелей Требует подключение по ВВ проводам |
Прочие структурные объекты
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Консоль контроля питания | ||
Консоль контроля солнечных панелей | ||