ДАМ: различия между версиями
Tosti (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Tosti (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
<h2 style="border-bottom:1px solid gold">Двигатель Антиматерии (ДАМ)</h2> | <h2 style="border-bottom:1px solid gold">Двигатель Антиматерии (ДАМ)</h2> | ||
[[File: | [[File: Ame_control.png | слева ]] | ||
Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций. | Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций. | ||
<br>Работает на антиматериальном топливе. | <br>Работает на антиматериальном топливе. | ||
<br>Требует сборки: из частей и контроллера. Контроллер требует настройки | <br>Требует сборки: из частей и контроллера. Контроллер требует настройки. Для сборки и настройки ДАМ требуется особый навык. Контроллер и топливо можно заказать в снабжении. | ||
<h2 style="border-bottom:1px solid gold">Ядро ДАМ</h2> | <h2 style="border-bottom:1px solid gold">Ядро ДАМ</h2> | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
2. Если количество топлива меньше либо равно 2 единицам на ядро - ядро будет вырабатывать энергию. | 2. Если количество топлива меньше либо равно 2 единицам на ядро - ядро будет вырабатывать энергию. | ||
3. Если топлива больше чем 2 единицы на ядро - ядро будет вырабатывать больше энергии, но через некоторое время произведёт мощный взрыв | 3. Если топлива больше чем 2 единицы на ядро - ядро будет вырабатывать больше энергии, но через некоторое время произведёт мощный взрыв. Время до взрыва зависит от количества топлива на ядро. | ||
<div style="border:2px solid black;border-radius:15px;text-align:center;overflow:hidden"><div style="border-bottom:1px solid gold;padding-top:3px;padding-bottom:3px">Формула для подсчёта выработки ДАМ</div><div style="color:#fff;padding:5px;font-size:1.1em">200 * log10(Количество впрысков*Количество впрысков) * 0.75^(Количество ядер-1) = Выработка энергии (в кВт)</div></div> | |||
<h2 style="border-bottom:1px solid gold">Сборка ДАМ</h2> | |||
#Выложите части ДАМ на полу в форме квадрата или прямоугольника (с длинной стороны не менее 3 плиток). | |||
#Разложите их при помощи '''мультитула.''' Если хотите разобрать экранирование ДАМ используйте сварку. | |||
#Перетащите '''контроллер ДАМ''' на высоковольтный провод вплотную с экранированием ДАМ. | |||
#Закрепите его '''гаечным ключём.''' | |||
#Вставьте в контроллер '''канистру с антиматериевым топливом.''' | |||
<h2 style="border-bottom:1px solid gold">Настройка контроллера ДАМ</h2> | |||
{| class="wikitable" style="color:#000000;font-size:130%;" | |||
|+ style="color:#ffffff;" | Выработка энергии ДАМ в кВт | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! colspan="10" style="text-align:center " | Ядра | |||
! rowspan="2" style="text-align:center" | Обозначения | |||
|- style="text-align: center;" | |||
! | |||
! | |||
! style="" | 1 | |||
! style="" | 2 | |||
! style="" | 3 | |||
! style="" | 4 | |||
! style="" | 5 | |||
! style="" | 6 | |||
! style="" | 7 | |||
! style="" | 8 | |||
! style="" | 9 | |||
! style="" | 10 | |||
|- | |||
! rowspan="11" style="border-bottom-left-radius:1.2rem;"| Впрыски | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 120,4 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 90,3 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 67,7 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 50,8 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 38,1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 28,6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 21,4 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 16,1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 12,1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 9,0 | |||
| rowspan="3"style=" background-color:#92D050;" | Безопасный уровень | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 4 | |||
| style=" background-color:#FF0;" | 240,8 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 180,6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 135,5 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 101,6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 76,2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 57,1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 42,9 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 32,1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 24,1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 18,1 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 6 | |||
| style=" background-color:#FF0;" | 311,3 | |||
| style=" background-color:#FF0;" | 233,4 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 175,1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 131,3 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 98,5 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 73,9 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 55,4 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 41,5 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 31,2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 23,4 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 8 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 361,2 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 270,9 | |||
| style=" background-color:#FF0;" | 203,2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 152,4 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 114,3 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 85,7 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 64,3 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 48,2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 36,2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 27,1 | |||
| rowspan="3"style=" background-color:#FF0;" | Отложенный взрыв | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 10 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 400,0 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 300,0 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 225,0 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 168,8 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 126,6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 94,9 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 71,2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 53,4 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 40,0 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 30,0 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 12 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 431,7 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 323,8 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 242,8 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 182,1 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 136,6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 102,4 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 76,8 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 57,6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 43,2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 32,4 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 14 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 458,5 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 343,8 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 257,9 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 193,4 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 145,1 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 108,8 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 81,6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 61,2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 45,9 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 34,4 | |||
| rowspan="3"style=" background-color:#ED7D31;" | Скорый взрыв | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 16 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 481,6 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 361,2 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 270,9 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 203,2 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 152,4 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 114,3 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 85,7 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 64,3 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 48,2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 36,2 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 18 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 502,1 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 376,6 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 282,4 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 211,8 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 158,9 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 119,2 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 89,4 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 67,0 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 50,3 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 37,7 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;" | 20 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 520,4 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 390,3 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 292,7 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 219,5 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 164,7 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 123,5 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 92,6 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 69,5 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 52,1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 39,1 | |||
| rowspan="2"style=" background-color:#F00;border-bottom-right-radius:1.2rem;" | Взрыв в течении минуты | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;border-bottom-left-radius:0;" | 22 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 537,0 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 402,7 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 302,0 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 226,5 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 169,9 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 127,4 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 95,6 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 71,7 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 53,8 | |||
| style=" background-color:#F00;border-bottom-right-radius:0" | 40,3 | |||
|} | |||
===UI контроллера=== | |||
*'''Переключение впрыска''' - включает или выключает подачу топлива в ДАМ. | |||
*'''Количество ядер''' - отражает количество ядер, подсоединенных к контроллеру. | |||
*'''Количество топлива''' - отображает количество топлива, оставшегося в баллоне. | |||
*'''Количество впрысков''' - отражает количество топлива, расходуемого за один впрыск. | |||
*'''Увеличить/Уменьшить впрыск''' - Увеличивает/Уменьшает количество впрыскиваемого топлива. |
Текущая версия от 11:41, 7 сентября 2024
Двигатель антиматерии или же ДАМ - это доступный двигатель который позволит вам в кратчайшее время добиться энергии в отделе или же на всей станции. Для того, чтобы его использовать вы можете ссылаться на помощь других членом экипажа, состоящих в инженерном отделе, или же следовать краткому гайду, который будет предоставлен ниже.
Двигатель Антиматерии (ДАМ)
Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций.
Работает на антиматериальном топливе.
Требует сборки: из частей и контроллера. Контроллер требует настройки. Для сборки и настройки ДАМ требуется особый навык. Контроллер и топливо можно заказать в снабжении.
Ядро ДАМ
Ядро ДАМ образуется в месте где экранирование ДАМ окружено со всех сторон экранированием или другими ядрами. Ядра ДАМ превращают антиматериальном топливо в энергию
1. Если топлива нет - ядро не вырабатывает энергию.
2. Если количество топлива меньше либо равно 2 единицам на ядро - ядро будет вырабатывать энергию.
3. Если топлива больше чем 2 единицы на ядро - ядро будет вырабатывать больше энергии, но через некоторое время произведёт мощный взрыв. Время до взрыва зависит от количества топлива на ядро.
Сборка ДАМ
- Выложите части ДАМ на полу в форме квадрата или прямоугольника (с длинной стороны не менее 3 плиток).
- Разложите их при помощи мультитула. Если хотите разобрать экранирование ДАМ используйте сварку.
- Перетащите контроллер ДАМ на высоковольтный провод вплотную с экранированием ДАМ.
- Закрепите его гаечным ключём.
- Вставьте в контроллер канистру с антиматериевым топливом.
Настройка контроллера ДАМ
Ядра | Обозначения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Впрыски | 2 | 120,4 | 90,3 | 67,7 | 50,8 | 38,1 | 28,6 | 21,4 | 16,1 | 12,1 | 9,0 | Безопасный уровень |
4 | 240,8 | 180,6 | 135,5 | 101,6 | 76,2 | 57,1 | 42,9 | 32,1 | 24,1 | 18,1 | ||
6 | 311,3 | 233,4 | 175,1 | 131,3 | 98,5 | 73,9 | 55,4 | 41,5 | 31,2 | 23,4 | ||
8 | 361,2 | 270,9 | 203,2 | 152,4 | 114,3 | 85,7 | 64,3 | 48,2 | 36,2 | 27,1 | Отложенный взрыв | |
10 | 400,0 | 300,0 | 225,0 | 168,8 | 126,6 | 94,9 | 71,2 | 53,4 | 40,0 | 30,0 | ||
12 | 431,7 | 323,8 | 242,8 | 182,1 | 136,6 | 102,4 | 76,8 | 57,6 | 43,2 | 32,4 | ||
14 | 458,5 | 343,8 | 257,9 | 193,4 | 145,1 | 108,8 | 81,6 | 61,2 | 45,9 | 34,4 | Скорый взрыв | |
16 | 481,6 | 361,2 | 270,9 | 203,2 | 152,4 | 114,3 | 85,7 | 64,3 | 48,2 | 36,2 | ||
18 | 502,1 | 376,6 | 282,4 | 211,8 | 158,9 | 119,2 | 89,4 | 67,0 | 50,3 | 37,7 | ||
20 | 520,4 | 390,3 | 292,7 | 219,5 | 164,7 | 123,5 | 92,6 | 69,5 | 52,1 | 39,1 | Взрыв в течении минуты | |
22 | 537,0 | 402,7 | 302,0 | 226,5 | 169,9 | 127,4 | 95,6 | 71,7 | 53,8 | 40,3 |
UI контроллера
- Переключение впрыска - включает или выключает подачу топлива в ДАМ.
- Количество ядер - отражает количество ядер, подсоединенных к контроллеру.
- Количество топлива - отображает количество топлива, оставшегося в баллоне.
- Количество впрысков - отражает количество топлива, расходуемого за один впрыск.
- Увеличить/Уменьшить впрыск - Увеличивает/Уменьшает количество впрыскиваемого топлива.