Каталог Космических Кораблей: различия между версиями
Материал из Lost Paradise 14
PowerKAT (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Amegabeta (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показаны 23 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Верфь | |+Верфь Гражданских Кораблей | ||
!Название | !<span style="color:#ff0000">Название</span> | ||
!Рекомендуемое количество экипажа | !<span style="color:#ff0000">Рекомендуемое количество экипажа</span> | ||
!Размер | !<span style="color:#ff0000">Размер</span> | ||
!Роли | !<span style="color:#ff0000">Роли</span> | ||
!Цена | !<span style="color:#ff0000">Цена</span> | ||
!Тип питания | !<span style="color:#ff0000">Тип питания</span> | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/5/5b/Barge.png НТГ Баржа] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Грузчик, Бармен, Утилизатор, Офицер Логистики | ||
|$42300 | |$42300 | ||
| | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/d/dc/MailTruck.png НТГ Почтовый грузовик] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Почтальон | ||
|$10150 | |$10150 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/8/87/Bocadillo.png НТГ Бокадильо] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Повар | ||
|$19780 | |$19780 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/2/29/Mission.png НТГ Мессия] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Уборщик, Священник | ||
|$19000 | |$19000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/e/e5/PTS.png НТГ Личный транспортник] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пассажир | ||
|$13900 | |$13900 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/a/ae/Prospector.png НТГ Старатель] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор | ||
|$23000 | |$23000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/index.php/File:NC_Skipper.png НТГ Шкипер] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Ботаник, Повар | ||
|$29715 | |$29715 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/a/a6/NM_Pulse.png НТМ Пульс] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Парамедик | ||
|$20500 | |$20500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/c/c5/Sparrow.png НТИ Воробей] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Учёный, Инженер | ||
|$37000 | |$37000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/c/cb/Investigator.png НТИ Следователь] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор, Учёный, Бармен | ||
|$46000 | |$46000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/1/1c/Construct.jpeg НТГ Конструкт] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пассажир | ||
|$12075 | |$12075 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/a/a3/Honker.png НТГ Хонкер] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Клоун | ||
|$22500 | |$22500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/8/8c/Legman.png НТГ Легман] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Репортёр | ||
|$11700 | |$11700 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/2/25/Loader.png НТГ Погрузчик] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Грузчик | ||
|$18000 | |$18000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/c/cc/Liquidator.png НТГ Чистильщик] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Уборщик, Атмосферный Техник, Химик | ||
|$31600 | |$31600 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/6/68/Waveshot.png НТГ Волнорез] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Репортёр | ||
|$37500 | |$37500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/4/4f/Harbormaster.png НТГ Портовик] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пилот | ||
|$29500 | |$29500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/2/2a/Placebo.png НТГ Плацебо] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Психолог | ||
|$20000 | |$20000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/6/63/Searchlight.png НТМ Прожектор] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пилот, Парамедик, Инженер | ||
|$29500 | |$29500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|KL | |[https://frontierstation14.com/images/b/b4/Bulker.png KL Балкер] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Повар, Утилизатор | ||
|$39750 | |$39750 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/c/c8/Bazaar.png СЛИ Базар] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |КМ, Грузчик, Наёмник, Сервисный работник | ||
|$65000 | |$65000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/2/23/Metastable.png ТЦ Метастейбл] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Учёный, Повар, Доктор, Химик, Инженер, Пассажир, Борг | ||
|$89000 | |$89000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/c/c1/Helix.png НТМ Спираль] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Парамедик, ГВ, Доктор, Химик | ||
|$44600 | |$44600 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/0/04/Condor.png НТИ Кондор] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Инженер, Учёный, НР, СИ, Атмосферный Техник, Борг | ||
|$72890 | |$72890 | ||
| | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/5/53/Pheonix.png НТИ Феникс] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор, Учёный, НР, Борг | ||
|$60000 | |$60000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/b/b6/Esquire.png НТГ Оруженосец] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Юрист, Охраник, Заключённый | ||
|$38500 | |$38500 | ||
| | |Плазма/РИТЭГ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/7/70/Kestrel.png НТГ Пустельга] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор | ||
|$54000 | |$54000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/9/96/RosebudMk1.png НТГ Бутон розы MKI] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор, Парамедик, Инженер, Клоун, Музыкант | ||
|$92115 | |$92115 | ||
| | |Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/0/09/CrescentResized.png КК Полумесяц] | ||
|6+ | |6+ | ||
| | |Большой | ||
| | |Бармен, Повар, Доктор, Химик, Инженер, Атмосферный Техник, Учёный, Музыкант, КМ, Юрист, Уборщик, НР, ГВ, Наёмник | ||
|$208020 | |$208020 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/2/25/IRC_Comet.png НТГ Комета] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Инженер, Пассажир | ||
|$55000 | |$55000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/index.php/File:Chisel.png ИЦР Зубило] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор | ||
|$31340 | |$31340 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/6/62/Rigger.png НТГ ГазПорт] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Атмосферный Техник, СИ, Борг, Парамедик, Инженер | ||
|$90500 | |$90500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/2/2b/Pioneer.png НТГ Пионер] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор | ||
|$14650 | |$14650 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/2/2d/Caduceus.png НТМ Кадуцей] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Парамедик, ГВ, Доктор, Химик, Борг, Инженер, Интерн | ||
|$105000 | |$105000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/9/90/Spectre.png НСС Спектр] | ||
|4-5 | |4-5 | ||
| | |Большой | ||
| | |НР, Учёный, Бармен | ||
|$195000 | |$195000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/8/8b/Eagle.png НТМ Орёл] | ||
|3-5 | |3-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |Химик, Доктор, Парамедик, Пилот, Инженер | ||
|$57550 | |$57550 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/b/b4/KnuckleVerse.png ССЦ КнаклВёрс] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Уборщик, Боксёр, Бармен, Доктор | ||
|$36500 | |$36500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/0/0d/Stellaris.png НТГ Стелларис] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |Музыкант, Клоун, Мим, Повар, Доктор | ||
|$45000 | |$45000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/b/bd/Stratos.png НТИ Стратос] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Утилизатор, Бармен, Учёный, Инженер | ||
|$90000 | |$90000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/f/f5/Lantern.png НТГ Фонарь] | ||
|2-3 | |2-3 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Священник | ||
|$34500 | |$34500 | ||
| | |Солнечные панели/Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/9/92/Kilderkin.png НТГ Килдеркин] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Наёмник, Бармен, Ботаник | ||
|$42900 | |$42900 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/8/83/Hauler.png НТГ Погрузчик] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Бармен, Грузчик, Офицер Логистики | ||
|$60000 | |$60000 | ||
| | |Уран | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/2/24/Ceres.png НТГ Церера] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Повар, Сервисный работник, Ботаник | ||
|$49500 | |$49500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/d/d1/McCargo.png ДК МакКарго] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Повар, Уборщик, Ботаник, Грузчик, Офицер Логистики, Борг | ||
|$70000 | |$70000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/7/77/Garden.png ХС Сад] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Ботаник, Пилот | ||
|$24750 | |$24750 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |||
|[https://cdn.discordapp.com/attachments/1228998663356022865/1229454745836716042/cargoship.png?ex=662fbdf5&is=661d48f5&hm=f0bd8734ba3bbb7f14c76388ee7e740f28b679a1cb667a4233d473979174ad4f& НТТГ Грузовой Корабль] | |||
|4-8 | |||
|Большой | |||
|Пилот, Офицер Логистики, Грузчик, Утилизатор, Наёмник, Доктор, Химик, Учёный, Инженер, Шеф-повар, Бармен | |||
|$184000 | |||
|ДАМ | |||
|} | |} | ||
Строка 330: | Строка 336: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Верфь Экспедиционных кораблей | |+Верфь Экспедиционных кораблей | ||
!Название | !<span style="color:#ff0000">Название</span> | ||
!Рекомендуемое количество экипажа | !<span style="color:#ff0000">Рекомендуемое количество экипажа</span> | ||
!Размер | !<span style="color:#ff0000">Размер</span> | ||
!Роли | !<span style="color:#ff0000">Роли</span> | ||
!Цена | !<span style="color:#ff0000">Цена</span> | ||
!Тип питания | !<span style="color:#ff0000">Тип питания</span> | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/8/8f/Pathfinder.png НТГ Следопыт] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор | ||
|$52920 | |$52920 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/a/a0/Praeda.png НТГ Прэда] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Утилизатор, Бармен, Парамедик, Наёмник, Инженер, Офицер Логистики, СИ, Грузчик | ||
|$150000 | |$150000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/f/f6/Courser-X.png НТГ Курсер-Икс] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор, Наёмник, Инженер, Парамедик, Бармен | ||
|$68650 | |$68650 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/0/06/Sprinter.png НТГ Спринтер] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Бармен, Парамедик, Наёмник, Утилизатор | ||
|$61500 | |$61500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/1/10/RosebudMk2.png НТГ Бутон розы MKII] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор, Парамедик, СИ, Доктор, Химик | ||
|$138000 | |$138000 | ||
| | |ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/c/c0/Anchor.png НТГ КК Якорь] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Утилизатор, Священник, Бармен, Повар, Доктор, Атмосферный Техник, Инженер, Сервисный работник | ||
|$135020 | |$135020 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/5/50/Dart-X.png НТГ Дарт-X] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Клоун, Инженер, Наёмник, Парамедик, Бармен | ||
|$80500 | |$80500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/9/9d/Gourd2.png СЛИ Тыква] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Атмосферный Техник, Инженер, Учёный, НР, Повар, Бармен, Утилизатор, Уборщик, Музыкант | ||
|$225000 | |$225000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/5/5d/Dove.png ДУЦ Десятилетний голубь] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Инженер, Утилизатор, Борг | ||
|$75000 | |$75000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/8/84/Dragonfly.png ДУЦ Стрекоза] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |Грузчик, Утилизатор, Химик, Инженер, Сервисный работник | ||
|$85000 | |$85000 | ||
| | |ДАМ | ||
|} | |} | ||
<hr /> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Летающий металлолом | |+Летающий металлолом | ||
!Название | !<span style="color:#ff0000">Название</span> | ||
!Рекомендуемое количество экипажа | !<span style="color:#ff0000">Рекомендуемое количество экипажа</span> | ||
!Размер | !<span style="color:#ff0000">Размер</span> | ||
!Роли | !<span style="color:#ff0000">Роли</span> | ||
!Цена | !<span style="color:#ff0000">Цена</span> | ||
!Тип питания | !<span style="color:#ff0000">Тип питания</span> | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/f/f6/Bison.png НТГ Бизон] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Утилизатор, Парамедик, Инженер, Атмосферный Техник, Повар | ||
|$166138 | |$166138 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/a/a4/SV_Nugget.png УТЛ Самородок] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$15950 | |$15950 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/b/b7/SV_Orange.png УТЛ Orange] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$16000 | |$16000 | ||
| | |Уран | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/4/4e/SV_Tide.png УТЛ Tide] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пассажир | ||
|$9700 | |$9700 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/5/5f/Canister.png ЮАЦ Жестянка] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$8000 | |$8000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/b/bd/Disciple.png УТЛ Адепт] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$11300 | |$11300 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/8/83/Point.png УТЛ Точка] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$16100 | |$16100 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|USS | |[https://frontierstation14.com/images/3/3d/Mayflower.png USS Мэйфлауэр] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Наёмник, Доктор | ||
|$50000 | |$50000 | ||
| | |ДАМ | ||
|} | |} | ||
<hr /> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Верфь | |+Верфь Департамента Шерифа | ||
!Название | !<span style="color:#ff0000">Название</span> | ||
!Рекомендуемое количество экипажа | !<span style="color:#ff0000">Рекомендуемое количество экипажа</span> | ||
!Размер | !<span style="color:#ff0000">Размер</span> | ||
!Роли | !<span style="color:#ff0000">Роли</span> | ||
!Цена | !<span style="color:#ff0000">Цена</span> | ||
!Тип питания | !<span style="color:#ff0000">Тип питания</span> | ||
!Наличие консоли системы опознования | !<span style="color:#ff0000">Наличие консоли системы опознования</span> | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/5/51/Interceptor.JPG НТСБ Перехватчик] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Детектив, Помошник шерифа | ||
|$21350 | |$21350 | ||
| | |Плазма | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/5/5c/NT-Cleric.png НТСБ Клерик] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Санитар | ||
|$10800 | |$10800 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/index.php/File:Rogue.png НТСБ Плут] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Помошник шерифа | ||
|$8200 | |$8200 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/f/f4/NT-Fighter.png НТСБ Истребитель] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Помошник шерифа, Охраник | ||
|$9000 | |$9000 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/1/1c/Hospitaller.png НТСБ Госпитальер] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Санитар | ||
|$23220 | |$23220 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/0/0e/Templar.png НТСБ Тамплиер] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Помошник шерифа | ||
|$21220 | |$21220 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/c/c8/Inquisitor.png НТСБ Инквизитор] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Помошник шерифа, Warden, Детектив | ||
|$29000 | |$29000 | ||
| | |Плазма | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/c/cf/NT-Prowler.png НТСБ Бродяга] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Помощник шерифа, Заместитель шерифа | ||
|$49220 | |$49220 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/4/48/Whiskey.png НТСБ Виски] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Санитар | ||
|$55000 | |$55000 | ||
| | |Плазма | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/7/78/NT-Marauder.png НТСБ Мародер] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Помошник шерифа, Санитар, Заместитель шерифа, Повар | ||
|$111550 | |$111550 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/4/4f/NT-Empress.png НТСБ Императрица] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Охраник, Заместитель, Сержант, Санитар, Повар | ||
|$170200 | |$170200 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |[https://frontierstation14.com/images/f/f8/Wasp.png НТСБ Оса] | ||
| | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Помощник шерифа, Заместитель шерифа, Охранник, Санитар | ||
|$145700 | |$145700 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Нет | ||
|- | |||
|[https://cdn.discordapp.com/attachments/1228998663356022865/1229454939038814208/image.png?ex=662fbe23&is=661d4923&hm=7ab57d71603167b89a3ecd63ac0e38806b468f4ec60e431f837f439f2b78ab1d& НТСБ Лодка] | |||
|1-2 | |||
|Маленький | |||
|Охранник | |||
|$35500 | |||
|ВСУ и Плазма | |||
|Да | |||
|- | |||
|[https://cdn.discordapp.com/attachments/1228998663356022865/1229452546985168946/image.png?ex=662fbbe9&is=661d46e9&hm=5f1f42a57154d3357268d5e8a97b37a7e715f5e9776b9131c2e2d08e80e4ba1b& НТСБ Амбулатория] | |||
|1-2 | |||
|Маленький | |||
|Санитар | |||
|$31000 | |||
|ВСУ | |||
|Да | |||
|} | |} | ||
<hr /> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Чёрный рынок | |+Чёрный рынок | ||
!Название | !<span style="color:#ff0000">Название</span> | ||
!Рекомендуемое количество экипажа | !<span style="color:#ff0000">Рекомендуемое количество экипажа</span> | ||
!Размер | !<span style="color:#ff0000">Размер</span> | ||
!Роли | !<span style="color:#ff0000">Роли</span> | ||
!Цена | !<span style="color:#ff0000">Цена</span> | ||
!Тип питания | !<span style="color:#ff0000">Тип питания</span> | ||
!Полёты на экспедицию | !<span style="color:#ff0000">Полёты на экспедицию</span> | ||
!Наличие консоли системы опознования | !<span style="color:#ff0000">Наличие консоли системы опознования</span> | ||
|- | |- | ||
|Schooner | |[https://frontierstation14.com/images/f/ff/Schooner.png Шхуна] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Нету | ||
|$39120 | |$39120 | ||
| | |Уран | ||
| | |Нет | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
|Hunter | |[https://frontierstation14.com/images/4/4b/Hunter.png Охотник] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Нету | ||
|$46000 | |$46000 | ||
| | |Плазма | ||
| | |Нет | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
|Menace | |[https://frontierstation14.com/images/2/23/Menace.png Угроза] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пилот, Наёмник | ||
|$76000 | |$76000 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Нет | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
|Infiltrator | |[https://frontierstation14.com/images/c/cd/Infiltrator.png Инфильтратор] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |Нету | ||
|$64000 | |$64000 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Да | ||
| | |Да | ||
|} | |} | ||
Каталог официальных разработчиков Фронтира (eng) | |||
https://frontierstation14.com/index.php/Shipyard |
Текущая версия от 12:36, 9 сентября 2024
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания |
---|---|---|---|---|---|
НТГ Баржа | 3-6 | Средний | Грузчик, Бармен, Утилизатор, Офицер Логистики | $42300 | Плазма/Солнечные панели |
НТГ Почтовый грузовик | 1-2 | Маленький | Почтальон | $10150 | Плазма |
НТГ Бокадильо | 1-2 | Маленький | Повар | $19780 | Плазма |
НТГ Мессия | 1-2 | Маленький | Уборщик, Священник | $19000 | Плазма |
НТГ Личный транспортник | 1-3 | Маленький | Пассажир | $13900 | Плазма |
НТГ Старатель | 1-3 | Маленький | Утилизатор | $23000 | Плазма |
НТГ Шкипер | 1-3 | Маленький | Ботаник, Повар | $29715 | Плазма |
НТМ Пульс | 1-2 | Маленький | Парамедик | $20500 | Плазма |
НТИ Воробей | 1-4 | Маленький | Учёный, Инженер | $37000 | Плазма |
НТИ Следователь | 1-2 | Маленький | Утилизатор, Учёный, Бармен | $46000 | Плазма |
НТГ Конструкт | 1 | Маленький | Пассажир | $12075 | Плазма |
НТГ Хонкер | 1+ | Маленький | Клоун | $22500 | Плазма |
НТГ Легман | 1+ | Маленький | Репортёр | $11700 | Плазма |
НТГ Погрузчик | 1-2 | Маленький | Грузчик | $18000 | Плазма |
НТГ Чистильщик | 1+ | Маленький | Уборщик, Атмосферный Техник, Химик | $31600 | Плазма |
НТГ Волнорез | 1+ | Маленький | Репортёр | $37500 | Плазма |
НТГ Портовик | 1+ | Маленький | Пилот | $29500 | Плазма |
НТГ Плацебо | 1+ | Маленький | Психолог | $20000 | Плазма |
НТМ Прожектор | 1-3 | Маленький | Пилот, Парамедик, Инженер | $29500 | Плазма |
KL Балкер | 2-4 | Средний | Повар, Утилизатор | $39750 | ДАМ |
СЛИ Базар | 2-4 | Средний | КМ, Грузчик, Наёмник, Сервисный работник | $65000 | ДАМ |
ТЦ Метастейбл | 3-6 | Средний | Учёный, Повар, Доктор, Химик, Инженер, Пассажир, Борг | $89000 | |
НТМ Спираль | 2-4 | Средний | Парамедик, ГВ, Доктор, Химик | $44600 | Плазма |
НТИ Кондор | 2-6 | Средний | Инженер, Учёный, НР, СИ, Атмосферный Техник, Борг | $72890 | Плазма/Солнечные панели |
НТИ Феникс | 2-4 | Средний | Утилизатор, Учёный, НР, Борг | $60000 | Плазма |
НТГ Оруженосец | 2-4 | Средний | Юрист, Охраник, Заключённый | $38500 | Плазма/РИТЭГ |
НТГ Пустельга | 2-6 | Средний | Утилизатор | $54000 | Плазма |
НТГ Бутон розы MKI | 2-6 | Средний | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Клоун, Музыкант | $92115 | Солнечные панели/Сварочное топливо |
КК Полумесяц | 6+ | Большой | Бармен, Повар, Доктор, Химик, Инженер, Атмосферный Техник, Учёный, Музыкант, КМ, Юрист, Уборщик, НР, ГВ, Наёмник | $208020 | ДАМ |
НТГ Комета | 3-6 | Средний | Инженер, Пассажир | $55000 | ДАМ |
