Участник:IanComradeBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из Lost Paradise 14
PowerKAT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{ "Iron": { "id": "Iron", "name": "железо", "group": "Elements", "desc": "Серебристо-серый металл, образующий оксиды железа (ржавчину) при контакте с воздухом. Часто сплавляется с другими элементами для получения сплавов, таких как сталь.", "physicalDesc": "металлич...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | { | ||
" | "Copper": { | ||
"id": " | "id": "Copper", | ||
"name": " | "name": "медь", | ||
"group": "Elements", | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой тепло- и электропроводностью.", | ||
"physicalDesc": "металлическое", | "physicalDesc": "металлическое", | ||
"color": "# | "color": "#B05B3CFF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"CopperBloodBreakdown" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Poison": { | |||
"rate": 0.1, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,1\u003C/span\u003E ед. Poison , пока метаболизирующий орган это не arachnid орган." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyBloodLevel", | "id": "ModifyBloodLevel", | ||
" | "description": "Повышает уровень крови в организме , пока метаболизирующий орган это arachnid орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 24: | Строка 32: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "VodkaMartini": { | ||
"id": " | "id": "VodkaMartini", | ||
"name": " | "name": "водка-мартини", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Водка вместо джина. Не совсем как пил 007, но всё равно вкусно.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#004666FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"VodkaMartini" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 37: | Строка 48: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,32ед. от этанол к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 47: | Строка 59: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Syrup": { | ||
"id": " | "id": "Syrup", | ||
"name": " | "name": "сироп", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Вкуснейший сироп, получаемый из древесного сока, и который по своим свойствам липче клея.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "липкое", | ||
"color": "# | "color": "#FB7125FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | |||
"SapBoiling" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": "Насыщает голод на 2,x от обычного." | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 70: | Строка 82: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Vitamin": { | ||
"id": " | "id": "Vitamin", | ||
"name": " | "name": "витамины", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Содержатся в здоровом, полноценном питании.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "меловое", | ||
"color": "# | "color": "#D3D3D3FF", | ||
" | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Имеет 50,% шанс излечивать \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Burn and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Brute." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyBleedAmount", | |||
"description": "Ослабляет кровотечение." | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | |||
"description": "Насыщает голод средне." | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 202: | Строка 111: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "AlliesCocktail": { | ||
"id": " | "id": "AlliesCocktail", | ||
"name": " | "name": "коктейль Союзники", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток из ваших союзников, не так сладок, как если бы из ваших врагов.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#00664DFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "AlliesCocktail" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,37ед. от этанол к раствора." | |||
" | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 243: | Строка 138: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Margarita": { | ||
"id": " | "id": "Margarita", | ||
"name": " | "name": "маргарита", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "На каёмке лайм с солью. Аррива~!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#000000FF", | "color": "#8CFF8CFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Margarita" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
" | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 272: | Строка 165: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Ichor": { | ||
"id": " | "id": "Ichor", | ||
"name": " | "name": "ихор", | ||
"group": " | "group": "Biological", | ||
"desc": " | "desc": "Чрезвычайно мощное регенеративное химическое вещество, доведённое до совершенства эволюцией космической фауны. Производится в пищеварительной системе дракона и считается экзотическим товаром, поскольку охота на него требует огромных усилий.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "ревущее", | ||
"color": "# | "color": "#F4692EFF", | ||
" | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,5x от обычного." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
" | "id": "ModifyBloodLevel", | ||
"description": "Повышает уровень крови в организме." | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5,\u003C/span\u003E ед. Burn, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Toxin, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5,\u003C/span\u003E ед. Brute, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5,\u003C/span\u003E ед. Bloodloss." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 324: | Строка 199: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Mothamphetamine": { | ||
"id": " | "id": "Mothamphetamine", | ||
"name": " | "name": "нафталин", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Странный... мутноватый напиток. У него хаотичная аура.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пушистое", | ||
"color": "# | "color": "#2FA1EFFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Mothamphetamine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 339: | Строка 215: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,12ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | |||
"Poison": { | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | |||
"description": "Вызывает тряску." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 400: | Строка 235: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Oats": { | ||
"id": " | "id": "Oats", | ||
"name": " | "name": "овёс", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Используется для различных вкусных целей.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "грубое", | ||
"color": "# | "color": "#D2B48CFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,2ед. от сахар к раствора." | ||
}, | |||
"id": " | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0,3ед. от питательные вещества к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 423: | Строка 260: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Rice": { | ||
"id": " | "id": "Rice", | ||
"name": " | "name": "рис", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Твёрдые, маленькие белые зёрнышки.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "жевательное", | ||
"color": "# | "color": "#FFFFFFFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0,4ед. от сахар к раствора." | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,1ед. от питательные вещества к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 455: | Строка 285: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Rewriter": { | ||
"id": " | "id": "Rewriter", | ||
"name": " | "name": "переписчик", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Тайна святилища Библиотекаря...", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#485000FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
" | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Rewriter" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду средне." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 490: | Строка 308: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Fersilicite": { | ||
"id": " | "id": "Fersilicite", | ||
"name": " | "name": "силицид железа", | ||
"group": " | "group": "Unknown", | ||
"desc": " | "desc": "Интерметаллическое соединение, обладающее необычными магнитными свойствами при низких температурах.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "кристаллическое", | ||
"color": "# | "color": "#434B4DFF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"Fersilicite" | |||
], | |||
"metabolisms": null | "metabolisms": null | ||
}, | }, | ||
" | "Cognac": { | ||
"id": " | "id": "Cognac", | ||
"name": " | "name": "коньяк", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сладкий и крепкий алкогольный напиток, дважды дистиллированный и оставленный для выдержки на несколько лет. Сладкий, как блуд.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#AB3C05FF", | ||
" | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 515: | Строка 335: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,4ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 559: | Строка 346: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBanana": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBanana", | ||
"name": " | "name": "банановый сок", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Жидкая суть банана. ХОНК.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "хрустящее", | ||
"color": "# | "color": "#FFE777FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 572: | Строка 360: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 582: | Строка 367: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "EggCooked": { | ||
"id": " | "id": "EggCooked", | ||
"name": " | "name": "приготовленное яйцо", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Приготовленный зародыш курицы, вкусно.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пушистое", | ||
"color": "#FFFFFFFF", | "color": "#FFFFFFFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "EggCooking" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 1,ед. от протеины к раствора." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 622: | Строка 390: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "RobustHarvest": { | ||
"id": " | "id": "RobustHarvest", | ||
"name": " | "name": "робаст харвест", | ||
"group": " | "group": "Botanical", | ||
"desc": " | "desc": "Высокоэффективное удобрение с небольшим эффектом усиления потенции растений. Будьте осторожны при его использовании, так как его избыток может привести к снижению урожайности растений. Оказывает положительный эффект на дион.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "робастное", | ||
"color": "# | "color": "#3E901CFF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"RobustHarvest" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E9,\u003C/span\u003E ед. Brute and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Poison , пока метаболизирующий орган это plant орган." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1,\u003C/span\u003E ед. Asphyxiation, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Heat, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1,\u003C/span\u003E ед. Poison , пока метаболизирующий орган это plant орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 30,ед. этого реагента." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "Polymorph", | ||
"description": "Превращает употребившего в Дерево , пока метаболизирующий орган это plant орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 80,ед. этого реагента." | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 645: | Строка 426: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ClownBlood": { | ||
"id": " | "id": "ClownBlood", | ||
"name": " | "name": "клоунская кровь", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Любимый напиток сотрудников службы безопасности после долгого рабочего дня.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "облачное", | ||
"color": "# | "color": "#94001CFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ClownBlood" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 660: | Строка 442: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,08ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 679: | Строка 453: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "CopperBlood": { | ||
"id": " | "id": "CopperBlood", | ||
"name": " | "name": "голубая кровь", | ||
"group": " | "group": "Biological", | ||
"desc": " | "desc": "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "металлическое", | ||
"color": "# | "color": "#162581FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,5x от обычного , пока метаболизирующий орган это не human орган." | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateHunger", | ||
" | "description": "Насыщает голод на 0,167x от обычного , пока метаболизирующий орган это vampiric орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0,15ед. от вода к раствора , пока метаболизирующий орган это vampiric орган." | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0,15ед. от протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это vampiric орган." | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0,2ед. от омнизин к раствора , пока метаболизирующий орган это vampiric орган." | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }, | ||
"Food": { | |||
" | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0,5ед. от непрожаренные животные протеины к раствора." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
" | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,25\u003C/span\u003E ед. Burn and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3,\u003C/span\u003E ед. Brute , пока метаболизирующий орган это bloodsucker орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 940: | Строка 508: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBerry": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBerry", | ||
"name": " | "name": "ягодный сок", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Вкусная смесь нескольких видов ягод.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сладкое", | ||
"color": "# | "color": "#660099FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 953: | Строка 522: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 963: | Строка 529: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DexalinPlus": { | ||
"id": " | "id": "DexalinPlus", | ||
"name": " | "name": "дексалин плюс", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Используется для лечения кислородного голодания и потери крови. Выводит Токсин хартбрейкер из кровеносной системы.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "облачное", | ||
"color": "# | "color": "#4DA0BDFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "DexalinPlus" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E6,5\u003C/span\u003E ед. Airloss." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3,ед. от токсин хартбрейкер из раствора , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1,ед. токсин хартбрейкер." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5,\u003C/span\u003E ед. Asphyxiation and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3,\u003C/span\u003E ед. Cold , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 25,ед. этого реагента." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1007: | Строка 560: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DryRamen": { | ||
"id": " | "id": "DryRamen", | ||
"name": " | "name": "сухой рамэн", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сухая лапша и соль.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "червивое", | ||
"color": "#FFFFFFFF", | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 1020: | Строка 574: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | |||
"description": "Насыщает голод на 0,333x от обычного." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1041: | Строка 581: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Desoxyephedrine": { | ||
"id": " | "id": "Desoxyephedrine", | ||
"name": " | "name": "дезоксиэфедрин", | ||
"group": " | "group": "Narcotics", | ||
"desc": " | "desc": "Более эффективный Эфедрин, имеющий более выраженные побочные эффекты. Требует меньшей дозы для профилактики нарколепсии.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "прозрачное", | ||
"color": "# | "color": "#FAFAFAFF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | |||
"Desoxyephedrine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Poison": { | "Poison": { | ||
Строка 1054: | Строка 597: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,75\u003C/span\u003E ед. Poison." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Poison and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Asphyxiation , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30,ед. этого реагента." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "Narcotic": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "MovespeedModifier", | ||
"description": "Делает скорость передвижения 1,35x от стандартной минимум на 2,." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
}, | "description": "Вызывает заикание минимум на 2,, эффект накапливается." | ||
" | }, | ||
" | { | ||
" | "id": "Jitter", | ||
" | "description": "Вызывает тряску." | ||
"id": " | }, | ||
" | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 3, от оглушение." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 3, от нокдаун." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "ResetNarcolepsy", | |||
"description": "Предотвращает приступы нарколепсии , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20,ед. этого реагента." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1090: | Строка 642: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ManhattanProject": { | ||
"id": " | "id": "ManhattanProject", | ||
"name": " | "name": "манхэттенский проект", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток для учёных, размышляющих о том, как взорвать станцию.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ManhattanProject" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 1105: | Строка 658: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,36ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1124: | Строка 669: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Kvass": { | ||
"id": " | "id": "Kvass", | ||
"name": " | "name": "квас", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Прохладный освежающий напиток со вкусом социализма.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "# | "color": "#381600FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
" | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,01ед. от этанол к раствора." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1166: | Строка 694: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "WeldingFuel": { | ||
"id": " | "id": "WeldingFuel", | ||
"name": " | "name": "сварочное топливо", | ||
"group": " | "group": "Pyrotechnic", | ||
"desc": " | "desc": "Используется сварщиками для сварки.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "масляное", | ||
"color": "# | "color": "#A76B1CFF", | ||
" | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1,\u003C/span\u003E ед. Poison." | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "id": "FlammableReaction", | ||
" | "description": "Повышает воспламеняемость." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1200: | Строка 719: | ||
