Участник:IanComradeBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из Lost Paradise 14
(Update chem_prototypes.json via GitHub Actions) |
(Update chem_prototypes.json via GitHub Actions) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | { | ||
" | "Copper": { | ||
"id": " | "id": "Copper", | ||
"name": " | "name": "медь", | ||
"group": " | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой тепло- и электропроводностью.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "металлическое", | ||
"color": "# | "color": "#B05B3CFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "CopperBloodBreakdown" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Poison": { | |||
"rate": 0.1, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,1\u003C/span\u003E ед. Poison , пока метаболизирующий орган это не arachnid орган." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBloodLevel", | ||
"description": " | "description": "Повышает уровень крови в организме , пока метаболизирующий орган это arachnid орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 47: | Строка 32: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "VodkaMartini": { | ||
"id": " | "id": "VodkaMartini", | ||
"name": " | "name": "водка-мартини", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Водка вместо джина. Не совсем как пил 007, но всё равно вкусно.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#004666FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "VodkaMartini" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 68: | Строка 53: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,32ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 97: | Строка 82: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Vitamin": { | ||
"id": " | "id": "Vitamin", | ||
"name": " | "name": "витамины", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Содержатся в здоровом, полноценном питании.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "меловое", | ||
"color": "# | "color": "#D3D3D3FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Имеет 50,% шанс излечивать \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Burn and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Brute." | |||
}, | |||
{ | { | ||
"id": "ModifyBleedAmount", | "id": "ModifyBleedAmount", | ||
Строка 117: | Строка 104: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Насыщает голод средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 124: | Строка 111: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "AlliesCocktail": { | ||
"id": " | "id": "AlliesCocktail", | ||
"name": " | "name": "коктейль Союзники", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток из ваших союзников, не так сладок, как если бы из ваших врагов.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#00664DFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "AlliesCocktail" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 145: | Строка 132: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,37ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 151: | Строка 138: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Margarita": { | ||
"id": " | "id": "Margarita", | ||
"name": " | "name": "маргарита", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "На каёмке лайм с солью. Аррива~!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#8CFF8CFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Margarita" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 178: | Строка 165: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Ichor": { | ||
"id": " | "id": "Ichor", | ||
"name": " | "name": "ихор", | ||
"group": " | "group": "Biological", | ||
"desc": " | "desc": "Чрезвычайно мощное регенеративное химическое вещество, доведённое до совершенства эволюцией космической фауны. Производится в пищеварительной системе дракона и считается экзотическим товаром, поскольку охота на него требует огромных усилий.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "ревущее", | ||
"color": "# | "color": "#F4692EFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 207: | Строка 180: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0, | "description": "Утоляет жажду на 0,5x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBloodLevel", | ||
"description": " | "description": "Повышает уровень крови в организме." | ||
} | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\ | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5,\u003C/span\u003E ед. Burn, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5,\u003C/span\u003E ед. Brute, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Toxin, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5,\u003C/span\u003E ед. Bloodloss." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 247: | Строка 199: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Mothamphetamine": { | ||
"id": " | "id": "Mothamphetamine", | ||
"name": " | "name": "нафталин", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Странный... мутноватый напиток. У него хаотичная аура.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пушистое", | ||
"color": "# | "color": "#2FA1EFFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Mothamphetamine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,12ед. от этанол к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }, | ||
"Poison": { | |||
" | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "Jitter", | ||
"description": " | "description": "Вызывает тряску." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 293: | Строка 235: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Oats": { | ||
"id": " | "id": "Oats", | ||
"name": " | "name": "овёс", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Используется для различных вкусных целей.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "грубое", | ||
"color": "# | "color": "#D2B48CFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,2ед. от сахар к раствора." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,3ед. от питательные вещества к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 316: | Строка 260: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Rice": { | ||
"id": " | "id": "Rice", | ||
"name": " | "name": "рис", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Твёрдые, маленькие белые зёрнышки.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "жевательное", | ||
"color": "# | "color": "#FFFFFFFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,4ед. от сахар к раствора." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,1ед. от питательные вещества к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 339: | Строка 285: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Rewriter": { | ||
"id": " | "id": "Rewriter", | ||
"name": " | "name": "переписчик", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Тайна святилища Библиотекаря...", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#485000FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Rewriter" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 366: | Строка 308: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Fersilicite": { | ||
"id": " | "id": "Fersilicite", | ||
"name": " | "name": "силицид железа", | ||
"group": "Unknown", | |||
"desc": "Интерметаллическое соединение, обладающее необычными магнитными свойствами при низких температурах.", | |||
"physicalDesc": "кристаллическое", | |||
"color": "#434B4DFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Fersilicite" | |||
], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"Cognac": { | |||
"id": "Cognac", | |||
"name": "коньяк", | |||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сладкий и крепкий алкогольный напиток, дважды дистиллированный и оставленный для выдержки на несколько лет. Сладкий, как блуд.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#AB3C05FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
Строка 385: | Строка 340: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,4ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 391: | Строка 346: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBanana": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBanana", | ||
"name": " | "name": "банановый сок", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Жидкая суть банана. ХОНК.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "хрустящее", | ||
"color": "# | "color": "#FFE777FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 408: | Строка 361: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | |||
} | |||
}, | |||
"EggCooked": { | |||
"id": "EggCooked", | |||
"name": "приготовленное яйцо", | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
" | |||
"id": " | |||
"name": " | |||
"group": "Foods", | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Приготовленный зародыш курицы, вкусно.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пушистое", | ||
"color": "# | "color": "#FFFFFFFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "EggCooking" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 444: | Строка 384: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют | "description": "Добавляют 1,ед. от протеины к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 458: | Строка 390: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "RobustHarvest": { | ||
"id": " | "id": "RobustHarvest", | ||
"name": " | "name": "робаст харвест", | ||
"group": " | "group": "Botanical", | ||
"desc": " | "desc": "Высокоэффективное удобрение с небольшим эффектом усиления потенции растений. Будьте осторожны при его использовании, так как его избыток может привести к снижению урожайности растений. Оказывает положительный эффект на дион.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "робастное", | ||
"color": "# | "color": "#3E901CFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "RobustHarvest" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E9,\u003C/span\u003E ед. Brute and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Poison , пока метаболизирующий орган это plant орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1,\u003C/span\u003E ед. Asphyxiation, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Heat, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1,\u003C/span\u003E ед. Poison , пока метаболизирующий орган это plant орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 30,ед. этого реагента." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }, | ||
"Medicine": { | |||
" | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "Polymorph", | ||
"description": " | "description": "Превращает употребившего в Дерево , пока метаболизирующий орган это plant орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 80,ед. этого реагента." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 506: | Строка 426: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ClownBlood": { | ||
"id": " | "id": "ClownBlood", | ||
"name": " | "name": "клоунская кровь", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Любимый напиток сотрудников службы безопасности после долгого рабочего дня.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "облачное", | ||
"color": "# | "color": "#94001CFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"ClownBlood" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,08ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 531: | Строка 453: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "CopperBlood": { | ||
"id": " | "id": "CopperBlood", | ||
"name": " | "name": "голубая кровь", | ||
"group": " | "group": "Biological", | ||
"desc": " | "desc": "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "металлическое", | ||
"color": "# | "color": "#162581FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 548: | Строка 468: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0, | "description": "Утоляет жажду на 0,167x от обычного , пока метаболизирующий орган это не human орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Насыщает голод на 0,167x от обычного , пока метаболизирующий орган это vampiric орган." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,15ед. от вода к раствора , пока метаболизирующий орган это vampiric орган." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,12ед. от протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это vampiric орган." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,2ед. от омнизин к раствора , пока метаболизирующий орган это vampiric орган." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }, | ||
"Food": { | |||
" | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,12ед. от непрожаренные животные протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это не vampiric орган." | ||
}, | } | ||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,25\u003C/span\u003E ед. Burn and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3,\u003C/span\u003E ед. Brute , пока метаболизирующий орган это bloodsucker орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 583: | Строка 508: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBerry": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBerry", | ||
"name": " | "name": "ягодный сок", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Вкусная смесь нескольких видов ягод.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сладкое", | ||
"color": "# | "color": "#660099FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 598: | Строка 523: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 604: | Строка 529: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DexalinPlus": { | ||
"id": " | "id": "DexalinPlus", | ||
"name": " | "name": "дексалин плюс", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Используется для лечения кислородного голодания и потери крови. Выводит Токсин хартбрейкер из кровеносной системы.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "облачное", | ||
"color": "# | "color": "#4DA0BDFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "DexalinPlus" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E6,5\u003C/span\u003E ед. Airloss." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Удаляет 3,ед. от токсин хартбрейкер из раствора , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1,ед. токсин хартбрейкер." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5,\u003C/span\u003E ед. Asphyxiation and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3,\u003C/span\u003E ед. Cold , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 25,ед. этого реагента." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 631: | Строка 560: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DryRamen": { | ||
"id": " | "id": "DryRamen", | ||
"name": " | "name": "сухой рамэн", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сухая лапша и соль.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "червивое", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Насыщает голод на 0,333x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 654: | Строка 581: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Desoxyephedrine": { | ||
"id": " | "id": "Desoxyephedrine", | ||
"name": " | "name": "дезоксиэфедрин", | ||
"group": " | "group": "Narcotics", | ||
"desc": " | "desc": "Более эффективный Эфедрин, имеющий более выраженные побочные эффекты. Требует меньшей дозы для профилактики нарколепсии.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "прозрачное", | ||
"color": "# | "color": "#FAFAFAFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Desoxyephedrine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,75\u003C/span\u003E ед. Poison." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Poison and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2,\u003C/span\u003E ед. Asphyxiation , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30,ед. этого реагента." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }, | ||
"Narcotic": { | |||
" | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "MovespeedModifier", | ||
"description": " | "description": "Делает скорость передвижения 1,35x от стандартной минимум на 2,." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает заикание минимум на 2,, эффект накапливается." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Jitter", | |||
"description": "Вызывает тряску." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 3, от оглушение." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Удаляет 3, от нокдаун." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }, | ||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
" | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ResetNarcolepsy", | ||
"description": " | "description": "Предотвращает приступы нарколепсии , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20,ед. этого реагента." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 736: | Строка 642: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "LPPIndigestibleFiber": { | ||
"id": " | "id": "LPPIndigestibleFiber", | ||
"name": " | "name": "неперевариваемые растительные волокна", | ||
"group": "Foods", | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Остаточные продукты пищеварительной системы, плохо приспособленной к растительной пище.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "жгучее", | ||
"color": "# | "color": "#54753DFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ChemVomit", | ||
"description": " | "description": "Имеет 2,% шанс вызывают рвоту , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 5,ед. этого реагента." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 757: | Строка 663: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ManhattanProject": { | ||
"id": " | "id": "ManhattanProject", | ||
"name": " | "name": "манхэттенский проект", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток для учёных, размышляющих о том, как взорвать станцию.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"ManhattanProject" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,36ед. от этанол к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 789: | Строка 690: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Kvass": { | ||
"id": " | "id": "Kvass", | ||
"name": " | "name": "квас", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Прохладный освежающий напиток со вкусом социализма.", | ||
"physicalDesc": "пузыристое", | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "# | "color": "#381600FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 811: | Строка 709: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,01ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 817: | Строка 715: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "WeldingFuel": { | ||
"id": " | "id": "WeldingFuel", | ||
"name": " | "name": "сварочное топливо", | ||
"group": " | "group": "Pyrotechnic", | ||
"desc": " | "desc": "Используется сварщиками для сварки.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "масляное", | ||
"color": "# | "color": "#A76B1CFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1,\u003C/span\u003E ед. Poison." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "FlammableReaction", | ||
