Каталог Космических Кораблей: различия между версиями
Материал из Lost Paradise 14
PowerKAT (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
PowerKAT (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
!Тип питания | !Тип питания | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Баржа | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|Плазма/Солнечные панели | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Почтовый грузовик | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Бокадильо | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Мессия | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Личный транспортник | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Старатель | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Шкипер | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТМ Пульс | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТИ Воробей | ||
|1-4 | |1-4 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТИ Следователь | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Конструкт | ||
|1 | |1 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Хонкер | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Легман | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Погрузчик | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Чистильщик | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Волнорез | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Портовик | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Плацебо | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТМ Прожектор | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|KL | |KL Балкер | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |СЛИ Базар | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
|Q.M, Грузчик, Наёмник, | |Q.M, Грузчик, Наёмник, НССrvice Worker | ||
|$65000 | |$65000 | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |ТЦ Метастейбл | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 163: | Строка 163: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |НТМ Спираль | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТИ Кондор | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
|Плазма/Солнечные панели | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
| | |НТИ Феникс | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Оруженосец | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 191: | Строка 191: | ||
|Плазма/РИТЭГ | |Плазма/РИТЭГ | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Пустельга | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 198: | Строка 198: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Бутон розы MKI | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Meduim | |Meduim | ||
Строка 205: | Строка 205: | ||
|Солнечные панели/Сварочное топливо | |Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
| | |КК Полумесяц | ||
|6+ | |6+ | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Комета | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |ИЦР Зубило | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ ГазПорт | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 233: | Строка 233: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Пионер | ||
|1 | |1 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТМ Кадуцей | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 247: | Строка 247: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НСС Спектр | ||
|4-5 | |4-5 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НТМ Орёл | ||
|3-5 | |3-5 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 261: | Строка 261: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |ССЦ КнаклВёрс | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 268: | Строка 268: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Стелларис | ||
|2-5 | |2-5 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 275: | Строка 275: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТИ Стратос | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Фонарь | ||
|2-3 | |2-3 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 289: | Строка 289: | ||
|Солнечные панели/Плазма | |Солнечные панели/Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Килдеркин | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Погрузчик | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 303: | Строка 303: | ||
|Уран | |Уран | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Церера | ||
|2-5 | |2-5 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 310: | Строка 310: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |ДК МакКарго | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 317: | Строка 317: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |ХС Сад | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 336: | Строка 336: | ||
!Тип питания | !Тип питания | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Следопыт | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 343: | Строка 343: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Прэда | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 350: | Строка 350: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Курсер-Икс | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 357: | Строка 357: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Спринтер | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 364: | Строка 364: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Бутон розы MKII | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 371: | Строка 371: | ||
|ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо | |ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ КК Якорь | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 378: | Строка 378: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Дарт-X | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 385: | Строка 385: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |СЛИ Тыква | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |ДУЦ Десятилетний голубь | ||
|2-6 | |2-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 399: | Строка 399: | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| | |ДУЦ Стрекоза | ||
|2-5 | |2-5 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 415: | Строка 415: | ||
!Тип питания | !Тип питания | ||
|- | |- | ||
| | |НТГ Бизон | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 422: | Строка 422: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |УТЛ Самородок | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 429: | Строка 429: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |УТЛ Orange | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 436: | Строка 436: | ||
|Уран | |Уран | ||
|- | |- | ||
| | |УТЛ Tide | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 443: | Строка 443: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |ЮАЦ Жестянка | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 450: | Строка 450: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |УТЛ Адепт | ||
|1+ | |1+ | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 457: | Строка 457: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
| | |УТЛ Точка | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 464: | Строка 464: | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|USS | |USS Мэйфлауэр | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 481: | Строка 481: | ||
!Наличие консоли системы опознования | !Наличие консоли системы опознования | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Перехватчик | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 489: | Строка 489: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Клерик | ||
|1 | |1 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 497: | Строка 497: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Плут | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 505: | Строка 505: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Истребитель | ||
|1 | |1 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 513: | Строка 513: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Госпитальер | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 521: | Строка 521: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Тамплиер | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 529: | Строка 529: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Инквизитор | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 537: | Строка 537: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Бродяга | ||
|3-6 | |3-6 | ||
|Средний | |Средний | ||
| | |Помощник шерифа, Заместитель шерифа | ||
|$49220 | |$49220 | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Виски | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 553: | Строка 553: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Мародер | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
|Помошник шерифа, Санитар, | |Помошник шерифа, Санитар, Заместитель шерифа, Повар | ||
|$111550 | |$111550 | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Императрица | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|Большой | |Большой | ||
Строка 569: | Строка 569: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
| | |НТСБ Оса | ||
| | | | ||
|Большой | |Большой | ||
| | |Помощник шерифа, Заместитель шерифа, Охранник, Санитар | ||
|$145700 | |$145700 | ||
|ДАМ | |ДАМ | ||
Строка 588: | Строка 588: | ||
!Наличие консоли системы опознования | !Наличие консоли системы опознования | ||
|- | |- | ||
| | |Шхуна | ||
|2-4 | |2-4 | ||
|Средний | |Средний | ||
Строка 597: | Строка 597: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
| | |Охотник | ||
|1-4 | |1-4 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 606: | Строка 606: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
| | |Угроза | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|Маленький | |Маленький | ||
Строка 615: | Строка 615: | ||
|Да | |Да | ||
|- | |- | ||
| | |Инфильтратор | ||
|2-5 | |2-5 | ||
|Средний | |Средний |
Версия от 18:47, 9 апреля 2024
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания |
---|---|---|---|---|---|
НТГ Баржа | 3-6 | Средний | Грузчик, Бармен, Утилизатор, Квартирмейстер | $42300 | Плазма/Солнечные панели |
НТГ Почтовый грузовик | 1-2 | Маленький | Почтальон | $10150 | Плазма |
НТГ Бокадильо | 1-2 | Маленький | Повар | $19780 | Плазма |
НТГ Мессия | 1-2 | Маленький | Уборщик, Священник | $19000 | Плазма |
НТГ Личный транспортник | 1-3 | Маленький | Пассажир | $13900 | Плазма |
НТГ Старатель | 1-3 | Маленький | Утилизатор | $23000 | Плазма |
НТГ Шкипер | 1-3 | Маленький | Ботаник, Повар | $29715 | Плазма |
НТМ Пульс | 1-2 | Маленький | Парамедик | $20500 | Плазма |
НТИ Воробей | 1-4 | Маленький | Учёный, Инженер | $37000 | Плазма |
НТИ Следователь | 1-2 | Маленький | Утилизатор, Учёный, Бармен | $46000 | Плазма |
НТГ Конструкт | 1 | Маленький | Пассажир | $12075 | Плазма |
НТГ Хонкер | 1+ | Маленький | Клоун | $22500 | Плазма |
НТГ Легман | 1+ | Маленький | Репортёр | $11700 | Плазма |
НТГ Погрузчик | 1-2 | Маленький | Грузчик | $18000 | Плазма |
НТГ Чистильщик | 1+ | Маленький | Уборщик, Атмосферный Техник, Химик | $31600 | Плазма |
НТГ Волнорез | 1+ | Маленький | Репортёр | $37500 | Плазма |
НТГ Портовик | 1+ | Маленький | Пилот | $29500 | Плазма |
НТГ Плацебо | 1+ | Маленький | Психолог | $20000 | Плазма |
НТМ Прожектор | 1-3 | Маленький | Пилот, Парамедик, Инженер | $29500 | Плазма |
KL Балкер | 2-4 | Средний | Повар, Утилизатор | $39750 | ДАМ |
СЛИ Базар | 2-4 | Средний | Q.M, Грузчик, Наёмник, НССrvice Worker | $65000 | ДАМ |
ТЦ Метастейбл | 3-6 | Средний | Учёный, Повар, Доктор, Химик, Инженер, Пассажир, Борг | $89000 | |
НТМ Спираль | 2-4 | Средний | Парамедик, ГВ, Доктор, Химик | $44600 | Плазма |
НТИ Кондор | 2-6 | Средний | Инженер, Учёный, НР, СИ, Атмосферный Техник, Борг | $72890 | Плазма/Солнечные панели |
НТИ Феникс | 2-4 | Средний | Утилизатор, Учёный, НР, Борг | $60000 | Плазма |
НТГ Оруженосец | 2-4 | Средний | Юрист, Охраник, Заключённый | $38500 | Плазма/РИТЭГ |
НТГ Пустельга | 2-6 | Средний | Утилизатор | $54000 | Плазма |
НТГ Бутон розы MKI | 2-6 | Meduim | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Клоун, Музыкант | $92115 | Солнечные панели/Сварочное топливо |
КК Полумесяц | 6+ | Большой | Бармен, Повар, Доктор, Химик, Инженер, Атмосферный Техник, Учёный, Музыкант, КМ, Юрист, Уборщик, НР, ГВ, Наёмник | $208020 | ДАМ |
НТГ Комета | 3-6 | Средний | Инженер, Пассажир | $55000 | ДАМ |
ИЦР Зубило | 2-4 | Маленький | Утилизатор | $31340 | Плазма |
НТГ ГазПорт | 3-6 | Средний | Атмосферный Техник, СИ, Борг, Парамедик, Инженер | $90500 | ДАМ |
НТГ Пионер | 1 | Маленький | Утилизатор | $14650 | Плазма |
НТМ Кадуцей | 4-8 | Большой | Парамедик, ГВ, Доктор, Химик, Борг, Инженер, Интерн | $105000 | ДАМ |
НСС Спектр | 4-5 | Большой | НР, Учёный, Бармен | $195000 | ДАМ |
НТМ Орёл | 3-5 | Средний | Химик, Доктор, Парамедик, Пилот, Инженер | $57550 | Плазма |
ССЦ КнаклВёрс | 2-6 | Средний | Пилот, Уборщик, Боксёр, Бармен, Доктор | $36500 | Плазма |
НТГ Стелларис | 2-5 | Средний | Музыкант, Клоун, Мим, Повар, Доктор | $45000 | Плазма |
НТИ Стратос | 2-6 | Средний | Пилот, Утилизатор, Бармен, Учёный, Инженер | $90000 | ДАМ |
НТГ Фонарь | 2-3 | Средний | Пилот, Священник | $34500 | Солнечные панели/Плазма |
НТГ Килдеркин | 2-4 | Средний | Пилот, Наёмник, Бармен, Ботаник | $42900 | Плазма |
НТГ Погрузчик | 3-6 | Средний | Грузчик, Бармен, Грузчик, Квартирмейстер | $60000 | Уран |
НТГ Церера | 2-5 | Средний | Пилот, Повар, Сервисный работник, Ботаник | $49500 | Плазма |
ДК МакКарго | 3-6 | Средний | Пилот, Повар, Уборщик, Ботаник, Грузчик, Квартирмейстер, Борг | $70000 | ДАМ |
ХС Сад | 1-2 | Маленький | Ботаник, Пилот | $24750 | Плазма |
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания |
---|---|---|---|---|---|
НТГ Следопыт | 2-4 | Маленький | Утилизатор | $52920 | ДАМ |
НТГ Прэда | 4-8 | Большой | Утилизатор, Бармен, Парамедик, Наёмник, Инженер, Квартирмейстер, СИ, Грузчик | $150000 | ДАМ |
НТГ Курсер-Икс | 3-6 | Средний | Утилизатор, Наёмник, Инженер, Парамедик, Бармен | $68650 | ДАМ |
НТГ Спринтер | 3-6 | Средний | Бармен, Парамедик, Наёмник, Утилизатор | $61500 | ДАМ |
НТГ Бутон розы MKII | 3-6 | Средний | Утилизатор, Парамедик, СИ, Доктор, Химик | $138000 | ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо |
НТГ КК Якорь | 4-8 | Большой | Утилизатор, Священник, Бармен, Повар, Доктор, Атмосферный Техник, Инженер, Сервисный работник | $135020 | ДАМ |
НТГ Дарт-X | 3-6 | Средний | Клоун, Инженер, Наёмник, Парамедик, Бармен | $80500 | ДАМ |
СЛИ Тыква | 4-8 | Большой | Атмосферный Техник, Инженер, Учёный, НР, Повар, Бармен, Утилизатор, Уборщик, Музыкант | $225000 | ДАМ |
ДУЦ Десятилетний голубь | 2-6 | Средний | Инженер, Утилизатор, Борг | $75000 | ДАМ |
ДУЦ Стрекоза | 2-5 | Средний | Грузчик, Утилизатор, Химик, Инженер, Сервисный работник | $85000 | ДАМ |
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания |
---|---|---|---|---|---|
НТГ Бизон | 4-8 | Большой | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Атмосферный Техник, Повар | $166138 | Плазма |
УТЛ Самородок | 1-2 | Маленький | $15950 | Плазма | |
УТЛ Orange | 1-2 | Маленький | $16000 | Уран | |
УТЛ Tide | 1-2 | Маленький | Пассажир | $9700 | Плазма |
ЮАЦ Жестянка | 1-2 | Маленький | $8000 | Плазма | |
УТЛ Адепт | 1+ | Маленький | $11300 | Плазма | |
УТЛ Точка | 1-3 | Маленький | $16100 | Плазма | |
USS Мэйфлауэр | 2-4 | Средний | Наёмник, Доктор | $50000 | ДАМ |
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания | Наличие консоли системы опознования |
---|---|---|---|---|---|---|
НТСБ Перехватчик | 1-2 | Маленький | Детектив, Помошник шерифа | $21350 | Плазма | Да |
НТСБ Клерик | 1 | Маленький | Санитар | $10800 | ВСУ | Нет |
НТСБ Плут | 1-2 | Маленький | Помошник шерифа | $8200 | ВСУ | Нет |
НТСБ Истребитель | 1 | Маленький | Помошник шерифа, Охраник | $9000 | ВСУ | Да |
НТСБ Госпитальер | 1-3 | Маленький | Санитар | $23220 | ВСУ | Нет |
НТСБ Тамплиер | 1-3 | Маленький | Помошник шерифа | $21220 | ВСУ | Нет |
НТСБ Инквизитор | 1-3 | Маленький | Помошник шерифа, Warden, Детектив | $29000 | Плазма | Нет |
НТСБ Бродяга | 3-6 | Средний | Помощник шерифа, Заместитель шерифа | $49220 | ДАМ | Да |
НТСБ Виски | 2-4 | Средний | Санитар | $55000 | Плазма | Нет |
НТСБ Мародер | 4-8 | Большой | Помошник шерифа, Санитар, Заместитель шерифа, Повар | $111550 | ДАМ | Нет |
НТСБ Императрица | 4-8 | Большой | Охраник, Заместитель, Сержант, Санитар, Повар | $170200 | ДАМ | Нет |
НТСБ Оса | Большой | Помощник шерифа, Заместитель шерифа, Охранник, Санитар | $145700 | ДАМ | Нет |
Название | Рекомендуемое количество экипажа | Размер | Роли | Цена | Тип питания | Полёты на экспедицию | Наличие консоли системы опознования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шхуна | 2-4 | Средний | Нету | $39120 | Уран | Нет | Да |
Охотник | 1-4 | Маленький | Нету | $46000 | Плазма | Нет | Да |
Угроза | 1-2 | Маленький | Пилот, Наёмник | $76000 | ДАМ | Нет | Да |
Инфильтратор | 2-5 | Средний | Нету | $64000 | ДАМ | Да | Да |