Инженерный инвентарь: различия между версиями
WaRz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WaRz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 95: | Строка 95: | ||
! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Описание | ! style="background-color:#b59212; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Описание | ||
|- | |- | ||
|РСУ | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |РСУ | ||
|Создание объектов и их демонтаж | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Создание объектов и их демонтаж | ||
|Ручное Строительное Устройство для создания шлюзов, окон, стен, пола, проводки, освещения и для демонтажа перечисленного. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Ручное Строительное Устройство для создания шлюзов, окон, стен, пола, проводки, освещения и для демонтажа перечисленного. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется | ||
|- | |- | ||
|Картридж РСУ | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Картридж РСУ | ||
|Восполняет заряды РСУ | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Восполняет заряды РСУ | ||
|Картридж для РСУ | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Картридж для РСУ | ||
|- | |- | ||
|РСУАП | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |РСУАП | ||
|Создание атмосферных объектов и их демонтаж | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Создание атмосферных объектов и их демонтаж | ||
|Ручное Строительное Устройство Атмосферного Предназначения предназначенное для создания атмосферных и утилизационных труб, атмосферных девайсов, а так-же их демонтаж. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Ручное Строительное Устройство Атмосферного Предназначения предназначенное для создания атмосферных и утилизационных труб, атмосферных девайсов, а так-же их демонтаж. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется | ||
|- | |- | ||
|Картридж РСУАП | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Картридж РСУАП | ||
|Восполняет заряды РСУАП | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Восполняет заряды РСУАП | ||
|Картридж для РСУАП | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Картридж для РСУАП | ||
|- | |- | ||
|Трикодер | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Трикодер | ||
|Действует как: | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Действует как: | ||
Анализатор здоровья | Анализатор здоровья | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
Мультитул | Мультитул | ||
|Многофункциональное устройство для выполнения огромного спектра задач | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Многофункциональное устройство для выполнения огромного спектра задач | ||
|- | |- | ||
|Челюсти жизни | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" | Челюсти жизни | ||
|Усиленная версия: | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Усиленная версия: | ||
Монтировки | Монтировки | ||
Кусачек | Кусачек | ||
|Набор челюстей жизни, скомбинированных при помощи магии науки | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Набор челюстей жизни, скомбинированных при помощи магии науки | ||
|- | |- | ||
|Электродрель | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Электродрель | ||
|Усиленная версия: | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Усиленная версия: | ||
Отвёртки | Отвёртки | ||
Гаечного ключа | Гаечного ключа | ||
|Простая дрель с электроприводом | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Простая дрель с электроприводом | ||
|- | |- | ||
|Экспериментальный сварочный аппарат | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Экспериментальный сварочный аппарат | ||
|Назначение как у обычного сварочного аппарата | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Назначение как у обычного сварочного аппарата | ||
Более быстрая работа чем с обычным аппаратом | Более быстрая работа чем с обычным аппаратом | ||
Строка 145: | Строка 145: | ||
Повышенный урон в включённом состоянии | Повышенный урон в включённом состоянии | ||
|Экспериментальный сварочный аппарат, способный самостоятельно вырабатывать топливо | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Экспериментальный сварочный аппарат, способный самостоятельно вырабатывать топливо | ||
|- | |- | ||
|Атмос голопроектор | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Атмос голопроектор | ||
|На некоторое время создаёт барьер, позволяющий проходить через него, но не пропускающий газы | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |На некоторое время создаёт барьер, позволяющий проходить через него, но не пропускающий газы | ||
|Останавливает суицидально настроенных пассажиров от убийства остальных во время разгерметизации | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Останавливает суицидально настроенных пассажиров от убийства остальных во время разгерметизации | ||
|- | |- | ||
|Конфигуратор доступа | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Конфигуратор доступа | ||
|Для работы требуется вставить айди карту | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Для работы требуется вставить айди карту | ||
Способен устанавливать необходимый доступ(ы) на шлюзы | Способен устанавливать необходимый доступ(ы) на шлюзы | ||
При отсутствии доступов на шлюз не будет работать | При отсутствии доступов на шлюз не будет работать | ||
|Способен менять доступы на всех шлюзах станции (и не только) | ! style="background-color:#c7a52a; color:#FFFFFF" ; font-size: 17px" |Способен менять доступы на всех шлюзах станции (и не только) | ||
|} | |} | ||
Версия от 15:17, 29 августа 2024
В данной статье перечисляется вся экипировка инженерного отдела
для редакторов, понадабавляйте спрайтов над названиями объектов
Страница в работе
Базовые инструменты
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Монтировка | Вскрытие обесточенных шлюзов
Снятие напольной плитки |
|
Гаечный ключ | Закрепляет и открепляет объекты от пола
Используется при постройке и демонтаже |
|
Отвёртка | Открывает и закрывает техническую панель у приборов
Используется при постройке и демонтаже |
|
Кусачки | Срезают решётку
Обрезают и восстанавливают провода в технической панели устройства Срезают напольную проводку Используется при постройке и демонтаже |
|
Сварочный аппарат | Заваривает и разваривает шлюзы
Используется при постройке и демонтаже Чинит повреждённые стёкла Уничтожает ржавчину на стенах |
|
Промышленный сварочный аппарат | Имеет возможности обычного сварочного аппарата
Емкость на 250 единиц Повышенный урон во включенном состоянии |
|
Конфигуратор сети | Соединяет некоторые устройства между собой
Способен привязывать несколько объектов к одному объекту |
|
Мультитул | Имеет возможности конфигуратора сети
Используется при взломе Раскрывает упакованные предметы, такие как ДАМ Показывает активное напряжение проводов |
|
Краскопульт | Красит трубы, шлюзы и стены | |
Т-лучевой сканер | Показывание проводов, труб и утилизационных труб через пол | Высокотехнологичное сканирующее устройство, использующее терагерцовое радиоизлучение для обнаружения подпольной инфраструктуры |
Газоанализатор | Показывает состав газа в:
Помещении Трубе Канистре Прочих устройств с газом внутри |
Ручной сканер окружающей среды, который сообщит о текущем уровне газа |
Огнетушитель |
Продвинутые инструменты
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
РСУ | Создание объектов и их демонтаж | Ручное Строительное Устройство для создания шлюзов, окон, стен, пола, проводки, освещения и для демонтажа перечисленного. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется |
Картридж РСУ | Восполняет заряды РСУ | Картридж для РСУ |
РСУАП | Создание атмосферных объектов и их демонтаж | Ручное Строительное Устройство Атмосферного Предназначения предназначенное для создания атмосферных и утилизационных труб, атмосферных девайсов, а так-же их демонтаж. Чем сложнее объект, тем больше зарядов потребляется |
Картридж РСУАП | Восполняет заряды РСУАП | Картридж для РСУАП |
Трикодер | Действует как:
Анализатор здоровья Газоанализатор Мультитул |
Многофункциональное устройство для выполнения огромного спектра задач |
Челюсти жизни | Усиленная версия:
Монтировки Кусачек |
Набор челюстей жизни, скомбинированных при помощи магии науки |
Электродрель | Усиленная версия:
Отвёртки Гаечного ключа |
Простая дрель с электроприводом |
Экспериментальный сварочный аппарат | Назначение как у обычного сварочного аппарата
Более быстрая работа чем с обычным аппаратом Самовосполняющееся со временем топливо Имеет емкость в 1000 единиц топлива Повышенный урон в включённом состоянии |
Экспериментальный сварочный аппарат, способный самостоятельно вырабатывать топливо |
Атмос голопроектор | На некоторое время создаёт барьер, позволяющий проходить через него, но не пропускающий газы | Останавливает суицидально настроенных пассажиров от убийства остальных во время разгерметизации |
Конфигуратор доступа | Для работы требуется вставить айди карту
Способен устанавливать необходимый доступ(ы) на шлюзы При отсутствии доступов на шлюз не будет работать |
Способен менять доступы на всех шлюзах станции (и не только) |
Экипировка
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Пояс для инструментов | ||
Пояс старшего инженера | ||
Сварочная маска | ||
Инженерные очки | ||
Изолированные перчатки | ||
Рабочие каски | ||
Магнитные сапоги | ||
Продвинутые магнитные сапоги | ||
Противогаз | ||
Атмос-противогаз | ||
Гарнитура инженерного отдела |
Скафандры
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
Скафандр инженера | ||
Скафандр атмос-техника | ||
Атмос-пожарный костюм | ||
Скафандр Старшего инженера |
Источники питания
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|
СМЭС | ||
Кабельный терминал | ||
Подстанция | ||
ЛКП | ||
Генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н. | ||
Генератор П.А.К.М.А.Н. | ||
Генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. | ||
Прочие структурные объекты
Объект | Возможности | Описание |
---|---|---|