Верфь: различия между версиями
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
(Перенос страницы вики из оригинального FS, часть 1) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== ''' | == '''Введение''' == | ||
<div> Вскоре после того, как вы сядете на борт «Фронтир Прайм», большинство приключений начнется с консолей верфи. Существует несколько различных типов верфей, о них будет описано ниже. Все они имеют общие базовые функции и возможность приобретать различный набор кораблей.</div> | <div> Вскоре после того, как вы сядете на борт '''«Фронтир Прайм»''', большинство приключений начнется с консолей верфи. Существует несколько различных типов верфей, о них будет описано ниже. Все они имеют общие базовые функции и возможность приобретать различный набор кораблей.</div> | ||
== '''ID-карта и КПК''' == | == '''ID-карта и КПК''' == | ||
<div> На всех верфях от игрока требуется вставить в консоль свою ID-карту из КПК. Консоль заносит на ID-карту документ о судне, содержащий такую информацию, как имя, серийный номер и позывной самого корабля. <u>Не потеряйте это удостоверение личности! </u> Вам | <div> На всех верфях от игрока требуется вставить в консоль свою ID-карту из КПК. Консоль заносит на ID-карту документ о судне, содержащий такую информацию, как имя, серийный номер и позывной самого корабля. <u>Не потеряйте это удостоверение личности! </u> Вам также понадобится вставить ID-карту, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, если вы закончите раунд раньше или захотите улучшить свой корабль. Некоторые капитаны даже прячут свои карты в безопасном и надежном месте на случай катастрофического сбоя или полной гибели экипажа.</div> | ||
== '''Банковский счёт и Покупки''' == | |||
<div> Все верфи будут напрямую взаимодействовать с банковским счетом игрока в <span style="color:#2b99ff;">NT Galactic Bank </span>. Средства автоматически выводятся на оплату кораблей. Продажа корабля обратно на верфь также автоматически переведет средства на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля Верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или удалено в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если их продать на складе Карго или т.п. </div> | |||
<div style="margin-top: 20px"> | |||
Уточнение по поводу продажи корабля. Цена покупки равна базовой оценке корабля <span style="color:#fafc68;">+15-25%</span> в зависимости от производителя корабля. В то же время, цена продажи рассчитывается и для всего содержимого сетки, как и для грузового депо, но по значению <span style="color:#fafc68;">100%</span>. </div> | |||
<div style="margin-top: 10px"> | |||
Для экспедиционных кораблей стандартная цена покупки составляет <span style="color:#fafc68;">~30%</span> от базовой оценки. | |||
</div> | |||
== '''Позывные и Местоположение вашего корабля''' == | |||
<div> | |||
У каждого корабля есть имя, а также позывной компании-производителя и уникальный номер. Все корабли, оснащенные ''системой идентификации "свой-чужой" (IFF)'', показаны на сканерах массы. Каждый корабль обычно отображается на сканере масс с подписями в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный номер. | |||
</div> | |||
<div style="margin-top: 5px"> | |||
Например, если вы покупаете '''NT KESTREL''', на массовом сканере будет отображаться '''KESTREL-###''', где ### — это номер, указанный при покупке корабля. | |||
</div> | |||
<div style="margin-top: 20px"> | |||
Вы можете переименовывать свои корабли в любое время смены. Чтобы это сделать, вам надо обратиться в Местное Представительство на Станции Фронтир и попросить изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете. | |||
</div> | |||
=== '''Коды Компаний''' === | |||
<table border="2px solid", width="100%"> | |||
<!-- 1 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>Код</td> | |||
<td>Компания</td> | |||
<td>Кол-во кораблей</td> | |||
<td>Основатель</td> | |||
<td>Ген. Директор</td> | |||
<td>Обслуживающий</td> | |||
</tr> | |||
<!-- 2 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''NT'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 3 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''KC'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 4 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''SLI'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 5 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''ICR'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 6 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''KL'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 7 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''NC'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 8 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''NM'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 9 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''NR'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 10 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''NSF'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 11 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''SV'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 12 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''TC'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 13 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''DYS'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<!-- 14 строка--> | |||
<tr> | |||
<td>'''DC'''</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Версия от 17:17, 3 февраля 2024
Введение
ID-карта и КПК
Банковский счёт и Покупки
Для экспедиционных кораблей стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Позывные и Местоположение вашего корабля
У каждого корабля есть имя, а также позывной компании-производителя и уникальный номер. Все корабли, оснащенные системой идентификации "свой-чужой" (IFF), показаны на сканерах массы. Каждый корабль обычно отображается на сканере масс с подписями в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный номер.
Например, если вы покупаете NT KESTREL, на массовом сканере будет отображаться KESTREL-###, где ### — это номер, указанный при покупке корабля.
Вы можете переименовывать свои корабли в любое время смены. Чтобы это сделать, вам надо обратиться в Местное Представительство на Станции Фронтир и попросить изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Коды Компаний
Код | Компания | Кол-во кораблей | Основатель | Ген. Директор | Обслуживающий |
NT | |||||
KC | |||||
SLI | |||||
ICR | |||||
KL | |||||
NC | |||||
NM | |||||
NR | |||||
NSF | |||||
SV | |||||
TC | |||||
DYS | |||||
DC |