Инвентарь научного отдела: различия между версиями
Материал из Lost Paradise 14
WaRz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WaRz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |Объект | ! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Объект</big> | ||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |Описание | ! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Описание</big> | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 28: | Строка 34: | ||
|} | |} | ||
==== Карманные вещи, части экипировки ==== | ====Карманные вещи, части экипировки==== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Объект | ! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Объект</big> | ||
|Описание | ! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Описание</big> | ||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>РПЗД</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>ручной прибор для замены деталей, идеально подходит для быстрого улучшения устройств.</small> | |||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>сканер узлов</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>помощник археолога, способный определить узел артефакта всего за одно сканирование.</small> | |||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>сканер аномалий</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>ручной сканер, предназначенный для получения информации о разных аномальных объектах.</small> | |||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>локатор аномалий, локатор аномалий широкого спектра</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>устройство, помогающее в поиске аномалий. Лучше всего носить оба варианта и при частом пикании локатора широкого спектра, доставать обычный локатор.</small> | |||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>М.А.Р.Т.Ы.Х.</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>маленький карманный МАКАК, имеющий более слабое воздействие и заряд на 10 выстрелов.</small> | |||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>ручной телепорт</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>передовая БС технология Nanotrasen. Нажмите один раз что-бы создать первый портал, войдя в него он телепортирует вас на небольшое расстояние от себя, нажмите второй раз, и вы поставите второй портал, оба портала ведут к друг другу, нажмите третий раз, что-бы убрать оба портала.</small> | |||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>гравипушка</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>безопасно перемещает небольшие предметы в радиусе обзора пользователя.</small> | |||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>силовая пушка</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>с большой силой швыряет вещи используя силу гравитации. Не используйте её на ножах при посторонних.</small> | |||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>очки химического анализа</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>очки, позволяющие посмотреть состав емкости.</small> | |||
|- | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>счётчик Гейгера</big> | |||
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>позволяет определить радиационный фон вокруг себя. Помогает не умереть от невидимой силы артефактов и аномалий.</small> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | |
Версия от 16:00, 13 мая 2024
В данной странице указан список предметов, являющихся экипировкой Научно-исследовательского отдела
Устройства, прикрепляемое оборудование
Объект | Описание |
---|---|
Карманные вещи, части экипировки
Объект | Описание |
---|---|
РПЗД | ручной прибор для замены деталей, идеально подходит для быстрого улучшения устройств. |
сканер узлов | помощник археолога, способный определить узел артефакта всего за одно сканирование. |
сканер аномалий | ручной сканер, предназначенный для получения информации о разных аномальных объектах. |
локатор аномалий, локатор аномалий широкого спектра | устройство, помогающее в поиске аномалий. Лучше всего носить оба варианта и при частом пикании локатора широкого спектра, доставать обычный локатор. |
М.А.Р.Т.Ы.Х. | маленький карманный МАКАК, имеющий более слабое воздействие и заряд на 10 выстрелов. |
ручной телепорт | передовая БС технология Nanotrasen. Нажмите один раз что-бы создать первый портал, войдя в него он телепортирует вас на небольшое расстояние от себя, нажмите второй раз, и вы поставите второй портал, оба портала ведут к друг другу, нажмите третий раз, что-бы убрать оба портала. |
гравипушка | безопасно перемещает небольшие предметы в радиусе обзора пользователя. |
силовая пушка | с большой силой швыряет вещи используя силу гравитации. Не используйте её на ножах при посторонних. |
очки химического анализа | очки, позволяющие посмотреть состав емкости. |
счётчик Гейгера | позволяет определить радиационный фон вокруг себя. Помогает не умереть от невидимой силы артефактов и аномалий. |