Инвентарь научного отдела: различия между версиями

Материал из Space Station 14 lost-paradise
м (WaRz переименовал страницу Инвентарь НИО в Инвентарь научного отдела)
Нет описания правки
Строка 9: Строка 9:
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Описание</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Описание</big>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>генератор аномалий</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Генератор аномалий</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>вершина технологий и проблем станции.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Вершина технологий и проблем станции.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>исследовательская консоль</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Исследовательская консоль</big>


! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>консоль, используемая для изучений новых технологий. Не забудьте привязать к серверу РнД.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Консоль, используемая для изучений новых технологий. Не забудьте привязать к серверу РнД.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>сервер РнД</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Сервер РнД</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>содержит все достижения и знания ученых станции. Его уничтожение соизмеримо с отправкой в каменный век.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Содержит все достижения и знания ученых станции. Его уничтожение соизмеримо с отправкой в каменный век.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>принтер схем</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Принтер схем</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>печатает платы для всех машин и консолей станции.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Печатает платы для всех машин и консолей станции.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>автолат</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Автолат</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>создаёт простые но нужные предметы оборудования.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Создаёт простые но нужные предметы оборудования.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>протолат</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Протолат</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>производит продвинутые инструменты для лучшей работы станции.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Производит продвинутые инструменты для лучшей работы станции.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>аналитическая консоль</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Аналитическая консоль</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>консоль для работы с артефактами. Свяжите вместе с анализатором артефактов.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Консоль для работы с артефактами. Свяжите вместе с анализатором артефактов.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>анализатор артефактов</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Анализатор артефактов</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>платформа, анализирующая артефакты и передающая всю информацию на аналитическую консоль. Не забудьте связать с аналитической консолью перед началом работы.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Платформа, анализирующая артефакты и передающая всю информацию на аналитическую консоль. Не забудьте связать с аналитической консолью перед началом работы.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>контейнер артефактов</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Контейнер артефактов</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>контейнер для безопасной переноски артефактов. Не подавляет радиацию и не может в себе закрыть артефакт способный проходить через стены.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Контейнер для безопасной переноски артефактов. Не подавляет радиацию и не может в себе закрыть артефакт способный проходить через стены.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>сосуд аномалий</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Сосуд аномалий</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>сосуд, преобразующий аномальную активность в очки исследований. Для активации просканируйте аномалию сканером аномалий и им же, нажмите на сосуд, если выбран правильный сервер то поздравляю, вы нашли пассивный источник дохода очков.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Сосуд, преобразующий аномальную активность в очки исследований. Для активации просканируйте аномалию сканером аномалий и им же, нажмите на сосуд, если выбран правильный сервер то поздравляю, вы нашли пассивный источник дохода очков.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>М.А.К.А.К.</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>М.А.К.А.К.</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Мобильный Аномальный Кинетический Акселератор. Способен излучать три вида частиц для воздействия на аномалии. Перед использованием убедитесь что вы знаете что делаете.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Мобильный Аномальный Кинетический Акселератор. Способен излучать три вида частиц для воздействия на аномалии. Перед использованием убедитесь что вы знаете что делаете.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>исказитель обхода</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Исказитель обхода</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>прибор, способный влиять на обход узлов артефактов, если вы зашли в тупик.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Прибор, способный влиять на обход узлов артефактов, если вы зашли в тупик.</small>
|-
|-
|
|
Строка 59: Строка 59:
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>РПЗД</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>РПЗД</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>ручной прибор для замены деталей, идеально подходит для быстрого улучшения устройств.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Ручной прибор для замены деталей, идеально подходит для быстрого улучшения устройств.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>сканер узлов</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Сканер узлов</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>помощник археолога, способный определить узел артефакта всего за одно сканирование.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Помощник археолога, способный определить узел артефакта всего за одно сканирование.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>сканер аномалий</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Сканер аномалий</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>ручной сканер, предназначенный для получения информации о разных аномальных объектах.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Ручной сканер, предназначенный для получения информации о разных аномальных объектах.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>локатор аномалий, локатор аномалий широкого спектра</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Локатор аномалий, локатор аномалий широкого спектра</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>устройство, помогающее в поиске аномалий. Лучше всего носить оба варианта и при частом пикании локатора широкого спектра, доставать обычный локатор.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Устройство, помогающее в поиске аномалий. Лучше всего носить оба варианта и при частом пикании локатора широкого спектра, доставать обычный локатор.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>М.А.Р.Т.Ы.Х.</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>М.А.Р.Т.Ы.Х.</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>маленький карманный МАКАК, имеющий более слабое воздействие и заряд на 10 выстрелов.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Маленький карманный МАКАК, имеющий более слабое воздействие и заряд на 10 выстрелов.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>ручной телепорт</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Ручной телепорт</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>передовая БС технология Nanotrasen. Нажмите один раз что-бы создать первый портал, войдя в него он телепортирует вас на небольшое расстояние от себя, нажмите второй раз, и вы поставите второй портал, оба портала ведут к друг другу, нажмите третий раз, что-бы убрать оба портала.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Передовая БС технология Nanotrasen. Нажмите один раз что-бы создать первый портал, войдя в него он телепортирует вас на небольшое расстояние от себя, нажмите второй раз, и вы поставите второй портал, оба портала ведут к друг другу, нажмите третий раз, что-бы убрать оба портала.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>гравипушка</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Гравипушка</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>безопасно перемещает небольшие предметы в радиусе обзора пользователя.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Безопасно перемещает небольшие предметы в радиусе обзора пользователя.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>силовая пушка</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Силовая пушка</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>с большой силой швыряет вещи используя силу гравитации. Не используйте её на ножах при посторонних.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>С большой силой швыряет вещи используя силу гравитации. Не используйте её на ножах при посторонних.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>очки химического анализа</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Очки химического анализа</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>очки, позволяющие посмотреть состав емкости.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Очки, позволяющие посмотреть состав емкости.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>счётчик Гейгера</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Счётчик Гейгера</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>позволяет определить радиационный фон вокруг себя. Помогает не умереть от невидимой силы артефактов и аномалий.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Позволяет определить радиационный фон вокруг себя. Помогает не умереть от невидимой силы артефактов и аномалий.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>скафандр научного директора</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Скафандр Научного Директора</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>имеет полную защиту от радиации. Оснащён дополнительной бронепластиной, незаменим в условиях интенсивной работы отдела.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Имеет полную защиту от радиации при одетом шлеме. Оснащён дополнительной бронепластиной, незаменим в условиях интенсивной работы отдела.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>противорадиационный костюм</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Противорадиационный костюм</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>костюм, защищающий владельца от воздействия невидимой радиации. Имеет этикетку которая гласит о наличии свинца в костюме и предупреждение его не грызть.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Костюм, защищающий владельца от воздействия невидимой радиации. Имеет этикетку которая гласит о наличии свинца в костюме и предупреждение его не грызть.</small>
|-
|-
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>сапёрный костюм, сапёрный шлем</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<big>Сапёрный костюм, сапёрный шлем</big>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>тяжёлая броня, защищающая от взрывов разной мощности и от создаваемых ими осколков.</small>
! style="background-color:#6a0c6b; color:#e0dce0; font-size: 17px" |<small>Тяжёлая броня, защищающая от взрывов разной мощности и от создаваемых ими осколков.</small>
|}
|}

Версия от 20:48, 13 мая 2024

В данной странице указан список предметов, являющихся экипировкой Научно-исследовательского отдела

Устройства, прикрепляемое оборудование

Объект Описание
Генератор аномалий Вершина технологий и проблем станции.
Исследовательская консоль Консоль, используемая для изучений новых технологий. Не забудьте привязать к серверу РнД.
Сервер РнД Содержит все достижения и знания ученых станции. Его уничтожение соизмеримо с отправкой в каменный век.
Принтер схем Печатает платы для всех машин и консолей станции.
Автолат Создаёт простые но нужные предметы оборудования.
Протолат Производит продвинутые инструменты для лучшей работы станции.
Аналитическая консоль Консоль для работы с артефактами. Свяжите вместе с анализатором артефактов.
Анализатор артефактов Платформа, анализирующая артефакты и передающая всю информацию на аналитическую консоль. Не забудьте связать с аналитической консолью перед началом работы.
Контейнер артефактов Контейнер для безопасной переноски артефактов. Не подавляет радиацию и не может в себе закрыть артефакт способный проходить через стены.
Сосуд аномалий Сосуд, преобразующий аномальную активность в очки исследований. Для активации просканируйте аномалию сканером аномалий и им же, нажмите на сосуд, если выбран правильный сервер то поздравляю, вы нашли пассивный источник дохода очков.
М.А.К.А.К. Мобильный Аномальный Кинетический Акселератор. Способен излучать три вида частиц для воздействия на аномалии. Перед использованием убедитесь что вы знаете что делаете.
Исказитель обхода Прибор, способный влиять на обход узлов артефактов, если вы зашли в тупик.

Карманные вещи, части экипировки

Объект Описание
РПЗД Ручной прибор для замены деталей, идеально подходит для быстрого улучшения устройств.
Сканер узлов Помощник археолога, способный определить узел артефакта всего за одно сканирование.
Сканер аномалий Ручной сканер, предназначенный для получения информации о разных аномальных объектах.
Локатор аномалий, локатор аномалий широкого спектра Устройство, помогающее в поиске аномалий. Лучше всего носить оба варианта и при частом пикании локатора широкого спектра, доставать обычный локатор.
М.А.Р.Т.Ы.Х. Маленький карманный МАКАК, имеющий более слабое воздействие и заряд на 10 выстрелов.
Ручной телепорт Передовая БС технология Nanotrasen. Нажмите один раз что-бы создать первый портал, войдя в него он телепортирует вас на небольшое расстояние от себя, нажмите второй раз, и вы поставите второй портал, оба портала ведут к друг другу, нажмите третий раз, что-бы убрать оба портала.
Гравипушка Безопасно перемещает небольшие предметы в радиусе обзора пользователя.
Силовая пушка С большой силой швыряет вещи используя силу гравитации. Не используйте её на ножах при посторонних.
Очки химического анализа Очки, позволяющие посмотреть состав емкости.
Счётчик Гейгера Позволяет определить радиационный фон вокруг себя. Помогает не умереть от невидимой силы артефактов и аномалий.
Скафандр Научного Директора Имеет полную защиту от радиации при одетом шлеме. Оснащён дополнительной бронепластиной, незаменим в условиях интенсивной работы отдела.
Противорадиационный костюм Костюм, защищающий владельца от воздействия невидимой радиации. Имеет этикетку которая гласит о наличии свинца в костюме и предупреждение его не грызть.
Сапёрный костюм, сапёрный шлем Тяжёлая броня, защищающая от взрывов разной мощности и от создаваемых ими осколков.