ДАМ: различия между версиями
Tosti (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Tosti (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
<div style="border:2px solid black;border-radius:15px;text-align:center;overflow:hidden"><div style="border-bottom:1px solid gold;padding-top:3px;padding-bottom:3px">Формула для подсчёта выработки ДАМ</div><div style="color:#fff;padding:5px;font-size:1.1em">200 * log10(Количество впрысков*Количество впрысков) * 0.75^(Количество ядер-1) = Выработка энергии (в кВт)</div></div> | <div style="border:2px solid black;border-radius:15px;text-align:center;overflow:hidden"><div style="border-bottom:1px solid gold;padding-top:3px;padding-bottom:3px">Формула для подсчёта выработки ДАМ</div><div style="color:#fff;padding:5px;font-size:1.1em">200 * log10(Количество впрысков*Количество впрысков) * 0.75^(Количество ядер-1) = Выработка энергии (в кВт)</div></div> | ||
<h2 style="border-bottom:1px solid gold">Сборка ДАМ</h2> | |||
#Выложите части ДАМ на полу в форме квадрата или прямоугольника (с длинной стороны не менее 3 плиток). | |||
#Разложите их при помощи '''мультитула.''' Если хотите разобрать экранирование ДАМ используйте сварку. | |||
#Перетащите '''контроллер ДАМ''' на высоковольтный провод вплотную с экранированием ДАМ. | |||
#Закрепите его '''гаечным ключём.''' | |||
#Вставьте в контроллер '''канистру с антиматериевым топливом.''' | |||
<h2 style="border-bottom:1px solid gold">Настройка</h2> | |||
<h2 style="border-bottom:1px solid gold">Настройка контроллера ДАМ</h2> | |||
{| class="wikitable" style="color:#000000;font-size:130%;" | {| class="wikitable" style="color:#000000;font-size:130%;" | ||
|+ style="color:#ffffff;" | Выработка энергии ДАМ в кВт | |+ style="color:#ffffff;" | Выработка энергии ДАМ в кВт | ||
Строка 183: | Строка 190: | ||
| style=" background-color:#F00;border-bottom-right-radius:0" | 40,3 | | style=" background-color:#F00;border-bottom-right-radius:0" | 40,3 | ||
|} | |} | ||
===UI контроллера=== | |||
*'''Переключение впрыска''' - включает или выключает подачу топлива в ДАМ. | |||
*'''Количество ядер''' - отражает количество ядер, подсоединенных к контроллеру. | |||
*'''Количество топлива''' - отображает количество топлива, оставшегося в баллоне. | |||
*'''Количество впрысков''' - отражает количество топлива, расходуемого за один впрыск. | |||
*'''Увеличить/Уменьшить впрыск''' - Увеличивает/Уменьшает количество впрыскиваемого топлива. |
Текущая версия от 11:41, 7 сентября 2024
Двигатель антиматерии или же ДАМ - это доступный двигатель который позволит вам в кратчайшее время добиться энергии в отделе или же на всей станции. Для того, чтобы его использовать вы можете ссылаться на помощь других членом экипажа, состоящих в инженерном отделе, или же следовать краткому гайду, который будет предоставлен ниже.
Двигатель Антиматерии (ДАМ)
Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций.
Работает на антиматериальном топливе.
Требует сборки: из частей и контроллера. Контроллер требует настройки. Для сборки и настройки ДАМ требуется особый навык. Контроллер и топливо можно заказать в снабжении.
Ядро ДАМ
Ядро ДАМ образуется в месте где экранирование ДАМ окружено со всех сторон экранированием или другими ядрами. Ядра ДАМ превращают антиматериальном топливо в энергию
1. Если топлива нет - ядро не вырабатывает энергию.
2. Если количество топлива меньше либо равно 2 единицам на ядро - ядро будет вырабатывать энергию.
3. Если топлива больше чем 2 единицы на ядро - ядро будет вырабатывать больше энергии, но через некоторое время произведёт мощный взрыв. Время до взрыва зависит от количества топлива на ядро.
Сборка ДАМ
- Выложите части ДАМ на полу в форме квадрата или прямоугольника (с длинной стороны не менее 3 плиток).
- Разложите их при помощи мультитула. Если хотите разобрать экранирование ДАМ используйте сварку.
- Перетащите контроллер ДАМ на высоковольтный провод вплотную с экранированием ДАМ.
- Закрепите его гаечным ключём.
- Вставьте в контроллер канистру с антиматериевым топливом.
Настройка контроллера ДАМ
Ядра | Обозначения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Впрыски | 2 | 120,4 | 90,3 | 67,7 | 50,8 | 38,1 | 28,6 | 21,4 | 16,1 | 12,1 | 9,0 | Безопасный уровень |
4 | 240,8 | 180,6 | 135,5 | 101,6 | 76,2 | 57,1 | 42,9 | 32,1 | 24,1 | 18,1 | ||
6 | 311,3 | 233,4 | 175,1 | 131,3 | 98,5 | 73,9 | 55,4 | 41,5 | 31,2 | 23,4 | ||
8 | 361,2 | 270,9 | 203,2 | 152,4 | 114,3 | 85,7 | 64,3 | 48,2 | 36,2 | 27,1 | Отложенный взрыв | |
10 | 400,0 | 300,0 | 225,0 | 168,8 | 126,6 | 94,9 | 71,2 | 53,4 | 40,0 | 30,0 | ||
12 | 431,7 | 323,8 | 242,8 | 182,1 | 136,6 | 102,4 | 76,8 | 57,6 | 43,2 | 32,4 | ||
14 | 458,5 | 343,8 | 257,9 | 193,4 | 145,1 | 108,8 | 81,6 | 61,2 | 45,9 | 34,4 | Скорый взрыв | |
16 | 481,6 | 361,2 | 270,9 | 203,2 | 152,4 | 114,3 | 85,7 | 64,3 | 48,2 | 36,2 | ||
18 | 502,1 | 376,6 | 282,4 | 211,8 | 158,9 | 119,2 | 89,4 | 67,0 | 50,3 | 37,7 | ||
20 | 520,4 | 390,3 | 292,7 | 219,5 | 164,7 | 123,5 | 92,6 | 69,5 | 52,1 | 39,1 | Взрыв в течении минуты | |
22 | 537,0 | 402,7 | 302,0 | 226,5 | 169,9 | 127,4 | 95,6 | 71,7 | 53,8 | 40,3 |
UI контроллера
- Переключение впрыска - включает или выключает подачу топлива в ДАМ.
- Количество ядер - отражает количество ядер, подсоединенных к контроллеру.
- Количество топлива - отображает количество топлива, оставшегося в баллоне.
- Количество впрысков - отражает количество топлива, расходуемого за один впрыск.
- Увеличить/Уменьшить впрыск - Увеличивает/Уменьшает количество впрыскиваемого топлива.